Tilbake til 1. siden Vandrepokaler

Banerekorder Resultater fra tidligere stevner

 
  HISÅS-STEVNET 2000 Resultater fra 200m (100m)

 

HOVEDSKYTING

MESTERSKAP

Klasse:  55
  1.Halvard Stormoen, Ullensaker            	 345
  2.Ivar Ligård, Ullensaker                 	 344
  3.Robert Larsen, Torsnes                  	 341
  4.Åge Lilleng, Råde                       	 339
  5.Kåre Strøm, Ullensaker                  	 335
  6.Oddbjørn Busk, Bamble og Langesun       	 333
  7.Hans Heer, Eidsberg                     	 332
  8.Jonny Tvedt, Askim                      	 331
  9.Svein H. Myhre, Tyristrand              	 328
 10.Knut Vik, Frogn og Drøbak               	 327

    Klasse:  2.- 5.
  1.Hans Kr. Wear, Styrvoll                 	 344
  2.Ingvar Brohaug, Alvdal                  	 344
  3.Jens Pettersen, Nordstrand              	 343
  4.Odd Ivar Pedersen, Elverum              	 343
  5.Tor Harald Lund, Søgne                  	 343
  6.Geir Tønjum, Skarpskytten               	 342
  7.Arnfinn Bakkevold, Søgne                	 341
    Helge Nordberg, Lesja                   	 341
  9.Kurt Arne Berglund, Frogn og Drøbak     	 341
 10.Terje Nesset, Kongsberg                 	 340
 11.Hanne Skarpodde, Drangedal              	 340
 12.Vidar Aure, Geilo                       	 340
 13.Arild Jønson, Torsnes                   	 339
    Knut Ove Kjellås, Torsnes               	 339
 15.Gisle Ommedal, Time                     	 339
 16.Ove Foss, Stange og Romedal             	 339
 17.Ståle Sandholt, Nord-Odal               	 339
 18.Henning Nøkleby, Trøgstad               	 339
 19.Kjell Kristian Rike, Asker              	 339
 20.Lars Gjødal, Blaker                     	 339
 21.Runar A. Sørensen, Spydeberg            	 339
 22.Thomas Bråthen, Høland/Bjørkelange      	 339
 23.Tommy Ådalsvik, Sørskogbygda            	 338
 24.Harald Buuer, Spydeberg                 	 338
 25.Dag Rasmussen, Nordstrand               	 338
    Lars Olav Tveito, Høydalsmo             	 338
    Bengt Bratland, Råde                    	 338
 28.Ole Strand, Porsgrund                   	 338
 29.Tommy Gjølberg, Nøtterø                 	 338
 30.Petter A. Smukkestad, Spydeberg         	 337
 31.Stein Martinsen, Kongsberg              	 337
 32.Leif Andersen, Sarpsborg                	 337
 33.Kai Gjølberg', Nordre Land              	 336
 34.Syver Jotun, Nordstrand                 	 336
 35.Bjørn Egil Hansen, Nøtterø              	 336
 36.Asbjørn Nygaard, Spydeberg              	 336
 37.Tor-Arne Solbakken, Rygge               	 336
 38.Bjørn Olav Bjørseth, Høland/Bjørkelange 	 336
 39.Hans V. Stensrud, Stange og Romedal     	 336
 40.Arne Magnus Nikolais, Eidsberg          	 335
 41.Dagfinn Olsen, Froland                  	 335
 42.Knut Selenius, Råde                     	 335
 43.Thorbjørn Skaar, Kongsberg              	 335
 44.Åse Randi Nordstad, Sørskogbygda        	 335
    Trond A. Mitbø, Spydeberg               	 335
 46.Tom Johansen, Sørkedalen                	 335
 47.Linn Hege Bakken, Kvæfjord              	 334
 48.Frank Granli, Øystre Slidre             	 334
 49.Monica Øygarden, Frogn og Drøbak        	 334
 50.John Bjørseth, Høland/Bjørkelange       	 334
 51.Gøran Albrigtsen, Nøtterø               	 334
 52.Willy Enger, Nøtterø                    	 333
 53.Gunnar Bråthen, Alvdal                  	 333
 54.Steinar Haakafoss, Skjeberg             	 333
 55.Øivind Ødegård, Rødenes                 	 333
 56.Espen Ekroth, Halden                    	 333
 57.Dagfin Johansen, Nøtterø                	 333
 58.Christian Lilleng, Råde                 	 333
 59.Ove Johansen, Stange og Romedal         	 332
 60.Pål Øyvind Ørmen, Råde                  	 332
 61.Johan M. Syversen, Eidsberg             	 332
 62.Øivind Enggrav, Sannidal                	 332
 63.Odd Ragnar Karlsen, Askim               	 331
 64.Harald Urstad, Rygge                    	 331
 65.Steinar Haagensen, Rygge                	 331
 66.Ole Jørgen Henriksen, Askim             	 330
 67.Anders Kollbjørnsrud, Austmarka         	 330
 68.Anders Jaavall, Øymark                  	 330
 69.Hans E. Sætra, Øymark                   	 330
 70.Trygve Skaug, Åsheim                    	 330
 71.Sondre Viersholm, Rygge                 	 330
 72.Lars Esse, Bamble og Langesun           	 329
 73.Øyvind Gleditsch, Ski                   	 329
 74.Gunnar Amundsen, Torsnes                	 329
 75.Bjørn Solberg, Begnadalen               	 329
 76.Thomas Nordengen, Bamble og Langesun    	 329
 77.Tore Gullåsen, Moss og Våler            	 328
 78.Jon Inge Stenbakk, Styrvoll             	 326
 79.Tor Erik Iversen, Hobøl                 	 326
 80.Otto Myrvold, Nordre Modum              	 325
 81.Jan Erik Skaar, Skjeberg                	 325
 82.Ole Chr. Eriksen, Askim                 	 324
 83.Håvard Fosdal, Rise og Løddesøl         	 324
 84.Torleif Tegler, Sarpsborg               	 323
 85.Ståle Villumstad, Lørenskog             	 323
 86.Svein Roger Nordheim, Ullensaker        	 322
 87.Ståle A. Kubberød, Spydeberg            	 320
 88.John Iversen, Kongsberg                 	 320
 89.Ole Snarud, Ullensaker                  	 319
 90.Bjørn Gjerstad, Degernes                	 316
 91.Jan Erik Karlsen, Oppland Regiment      	 316
 92.Knut T. Skaug, Åsheim                   	 307
 93.Erik Rynning, Moss og Våler             	 298
 94.Arne Slangsvold, Råde                   	 296
 95.Knut Melby, Atrå                        	 295
 96.Mathias Jordet, Sauland                 	 295
 97.Øyvind Slåen, Degernes                  	 289
 98.Bjørn Johansen, Sørkedalen              	 283
 
 

HOVEDSKYTING

Klasse:  AG
  1.Peder Arne Kaasin, Notodden             	 208
  2.Per Magnus Stenbock, Buer/Kornsjø       	 197

    Klasse:  55
  1.Halvard Stormoen, Ullensaker            	 247
  2.Ivar Ligård, Ullensaker                 	 245
  3.Oddbjørn Busk, Bamble og Langesun       	 241
  4.Tore Moe Gumø, Notodden                 	 241
    Robert Larsen, Torsnes                  	 241
  6.Åge Lilleng, Råde                       	 239
  7.Kåre Strøm, Ullensaker                  	 238
  8.Per Olav Holden, Ullensaker             	 238
  9.Svein H. Myhre, Tyristrand              	 236
 10.Svein Hansen, Ullensaker                	 236
 11.Hans Heer, Eidsberg                     	 235
 12.Ragnar Pedersen, Råde                   	 235
 13.Jonny Tvedt, Askim                      	 234
 14.Knut Vik, Frogn og Drøbak               	 234
 15.Kåre Jensen, Råde                       	 234
 16.Inge Svendsen, Spydeberg                	 232
 17.Arne Myrås, Eidsberg                    	 231
 18.Martin Hauger, Spydeberg                	 227

    Klasse:  1 
  1.Helene Mathisen, Sarpsborg              	 237
  2.Lisa Kristiansen, Spydeberg             	 236
  3.Rolf Helge Heiesen, Torsnes             	 223
  4.Hans Anton Aaser, Enebakk               	 221
  5.Torleif Solibråten, Bjoneroa            	 217
  6.Linda De Flon, Buer/Kornsjø             	 201
  7.Egil Saksæther, Buer/Kornsjø            	 197
  8.Annelise Gleditsch, Ski                 	 196
  9.Rolf Aker, Ullensaker                   	 195
 10.Hans Henrik Jæger, Torsnes              	 194

    Klasse:  2 
  1.Anne M. Nygaard, Spydeberg              	 228
  2.Svein Roger Nordheim, Ullensaker        	 226
  3.Knut Østensvik, Aremark                 	 215
  4.Per Starås, Rygge                       	 213
  5.Elin Ødegård, Rødenes                   	 208
  6.Øyvind Slåen, Degernes                  	 202
  7.Bjørn Johansen, Sørkedalen              	 200
  8.Øystein Ødegaard, Rygge                 	 195
    Klasse:  3 
  1.Frank Granli, Øystre Slidre             	 236
  2.Harald Urstad, Rygge                    	 233
  3.Anders Jaavall, Øymark                  	 233
  4.Kjetil A. Lyshaug, Spydeberg            	 232
  5.Espen Glosli, Frogn og Drøbak           	 232
  6.Morten Kasbo, Trøgstad                  	 231
  7.Rune Raknerud, Trøgstad                 	 227
  8.Frode Kraugerud, Rakkestad              	 225
  9.Jan Erik Karlsen, Oppland Regiment      	 225
 10.Øyvind Hasvold, Nordre Land             	 222
 11.Ole Snarud, Ullensaker                  	 222
 12.Arild Sande, Porsgrund                  	 221
 13.Rune Nygaard, Rollag og Veggli          	 220
 14.Karianne Svendsen, Spydeberg            	 218
 15.Richard Gjersøe, Frogn og Drøbak        	 218
 16.Sigmund Heer, Trøgstad                  	 218
 17.Stein Gunstrøm, Buer/Kornsjø            	 210
 18.Hans Chr. Hermansen, Rygge              	 209
 19.Arne Slangsvold, Råde                   	 208
 20.Andreas Grøttum, Sørkedalen             	 207
 21.Erik Rynning, Moss og Våler             	 204
 22.Oddvar Andersen, Sarpsborg              	 203
 23.Kjetil Jevnesveen, Nordre Land          	 200
 24.Frode Bernhus, Rødenes                  	 197
 25.Svein Jaavall, Øymark                   	 159

    Klasse:  4 
  1.Knut Ove Kjellås, Torsnes               	 240
  2.Leif Andersen, Sarpsborg                	 240
  3.Øivind Enggrav, Sannidal                	 239
  4.Knut Bråthen, Kongsberg                 	 239
    Bengt Bratland, Råde                    	 239
  6.Lars Olav Tveito, Høydalsmo             	 239
  7.Arne Magnus Nikolais, Eidsberg          	 238
  8.Tom Johansen, Sørkedalen                	 238
  9.Stein Martinsen, Kongsberg              	 237
 10.Øivind Ødegård, Rødenes                 	 237
 11.Jan Erik Hystad, Skjeberg               	 237
 12.Espen Ekroth, Halden                    	 236
 13.Ole Johan Nyengen, Trøgstad             	 235
 14.Willy Enger, Nøtterø                    	 235
 15.Ole Jørgen Henriksen, Askim             	 234
 16.Øyvind Gleditsch, Ski                   	 233
 17.Vanja Ramstad, Frogn og Drøbak          	 233
 18.Pål Øyvind Ørmen, Råde                  	 233
 19.Arne Weberg, Steinsgård                 	 233
 20.Kristen Nygaard, Ullensaker             	 233
 21.Gunnar Amundsen, Torsnes                	 232
 22.Tore Gullåsen, Moss og Våler            	 232
 23.Jon Inge Stenbakk, Styrvoll             	 231
 24.Bjørn Solberg, Begnadalen               	 231
 25.Torleif Tegler, Sarpsborg               	 230
 26.Oddvar Bredesen, Skjeberg               	 230
 27.Tor Erik Iversen, Hobøl                 	 229
 28.Ståle Villumstad, Lørenskog             	 227
 29.Hans Petter Nyengen, Trøgstad           	 226
 30.Ole Chr. Eriksen, Askim                 	 226
 31.Roy Volebekk, Eidsberg                  	 225
 32.Geir H. Hollup, Fredrikstad             	 225
 33.Thomas Fosser, Trøgstad                 	 221
 34.Kai Stenbekk, Fredrikstad               	 220
 35.Linda Klein, Rælingen                   	 219
 36.Tore Brække, Buer/Kornsjø               	 219
 37.Agnes Midtbø, Spydeberg                 	 218
 38.Knut T. Skaug, Åsheim                   	 218
 39.Jan Jansen, Buer/Kornsjø                	 179

    Klasse:  5 
  1.Geir Tønjum, Skarpskytten               	 246
  2.Ingvar Brohaug, Alvdal                  	 245
  3.Jens Pettersen, Nordstrand              	 244
  4.Hans Kr. Wear, Styrvoll                 	 244
  5.Gisle Ommedal, Time                     	 243
  6.Henning Nøkleby, Trøgstad               	 243
  7.Helge Nordberg, Lesja                   	 243
  8.Odd Ivar Pedersen, Elverum              	 243
  9.Kurt Arne Berglund, Frogn og Drøbak     	 243
 10.Tor Harald Lund, Søgne                  	 243
 11.Arnfinn Bakkevold, Søgne                	 242
    Dag Rasmussen, Nordstrand               	 242
 13.Hanne Skarpodde, Drangedal              	 242
 14.Knut Selenius, Råde                     	 241
 15.Terje Nesset, Kongsberg                 	 241
 16.Ole Strand, Porsgrund                   	 241
 17.Kjell Kristian Rike, Asker              	 241
 18.Vidar Aure, Geilo                       	 241
 19.Lars Gjødal, Blaker                     	 241
 20.Ove Foss, Stange og Romedal             	 240
 21.Ståle Sandholt, Nord-Odal               	 240
 22.Hans V. Stensrud, Stange og Romedal     	 240
    Tore Skryten, Raumnes                   	 240
 24.Tommy Gjølberg, Nøtterø                 	 240
 25.Åsmund Ottershagen, Skedsmo             	 240
 26.Runar A. Sørensen, Spydeberg            	 240
 27.Vegard Bamrud, Steinsgård               	 239
 28.Asbjørn Nygaard, Spydeberg              	 239
 29.Arild Jønson, Torsnes                   	 239
 30.Dagfinn Olsen, Froland                  	 239
 31.Tommy Ådalsvik, Sørskogbygda            	 239
 32.Bjørn Olav Bjørseth, Høland/Bjørkelange 	 239
    Jo Inge Auren, Spydeberg                	 239
 34.Sigbjørn Lunder, Høland/Bjørkelange     	 239
 35.Trond A. Mitbø, Spydeberg               	 239
 36.Thomas Bråthen, Høland/Bjørkelange      	 239
 37.Gunnar Bråthen, Alvdal                  	 238
 38.Syver Jotun, Nordstrand                 	 238
 39.Bjørn Egil Hansen, Nøtterø              	 238
 40.Tom Knudsen, Nøtterø                    	 238
 41.Harald Buuer, Spydeberg                 	 238
 42.Kai Gjølberg', Nordre Land              	 237
 43.Petter A. Smukkestad, Spydeberg         	 237
 44.Per Edvin Bech, Askim                   	 237
 45.Monica Øygarden, Frogn og Drøbak        	 237
 46.Dagfin Johansen, Nøtterø                	 237
 47.Thorbjørn Skaar, Kongsberg              	 237
 48.Åse Randi Nordstad, Sørskogbygda        	 237
 49.Linn Hege Bakken, Kvæfjord              	 236
 50.Knut Melby, Atrå                        	 236
 51.Gøran Albrigtsen, Nøtterø               	 236
 52.Tor-Arne Solbakken, Rygge               	 236
 53.Kjetil Edsbergløkken, Rælingen          	 236
 54.Jarle Gården, Ullensaker                	 236
 55.Ove Johansen, Stange og Romedal         	 235
 56.Øivind Johannessen, Frogn og Drøbak     	 235
 57.Steinar Haakafoss, Skjeberg             	 235
 58.Christian Lilleng, Råde                 	 235
 59.Mathias Jordet, Sauland                 	 235
 60.Rune Wallin, Eidsberg                   	 234
 61.Johan M. Syversen, Eidsberg             	 234
 62.Steinar Haagensen, Rygge                	 234
 63.John Bjørseth, Høland/Bjørkelange       	 234
 64.Odd Ragnar Karlsen, Askim               	 233
 65.Anders Kollbjørnsrud, Austmarka         	 233
 66.Trygve Skaug, Åsheim                    	 233
 67.Otto Myrvold, Nordre Modum              	 232
 68.Håvard Fosdal, Rise og Løddesøl         	 232
 69.Hans E. Sætra, Øymark                   	 232
 70.Sondre Viersholm, Rygge                 	 232
 71.Jan Erik Skaar, Skjeberg                	 232
 72.Mette Finnestad, Søgne                  	 232
 73.Lars Esse, Bamble og Langesun           	 231
 74.Thomas Nordengen, Bamble og Langesun    	 231
 75.John Iversen, Kongsberg                 	 230
 76.Bjørn Lien, Eidsvoll Verk               	 230
 77.Geir Seland, Gransherad/Heddal          	 229
 78.Terje Vidar Strand, Trøgstad            	 228
 79.Bjørn Gjerstad, Degernes                	 227
 80.Ståle A. Kubberød, Spydeberg            	 223
 
 
Laget 30. Apr 2000 av RS-1999/RES2HTML<ResultatService fra Nidaros Skytterlag>