Tilbake til 1. siden Vandrepokaler

Banerekorder Resultater fra tidligere stevner

 
  HISÅS-STEVNET 2000 Resultater fra 100m (200m)

 

HOVEDSKYTING

MESTERSKAP

Klasse:  Rekrutt
  1.Jan Ole Skotterud, Rælingen             	 343
  2.Tina R. Olsen, Asker                    	 341
  3.Odd Arne Iversen, Kongsberg             	 336
  4.Monica Tjerbo, Rakkestad                	 332
  5.Hege Nøkleby, Trøgstad                  	 331
  6.Martin Espelid, Eidsvoll Verk           	 330
  7.Glenn Oppegård, Eidsvoll Verk           	 321
  8.Linda Ruud, Rakkestad                   	 318
  9.Jørgen Utne, Rygge                      	 307
 10.Johannes Utne, Rygge                    	 298
 11.Fredrik B. Tunby, Spydeberg             	 292
 12.Roger S. Nilsen, Asker                  	 287

    Klasse:  eldre rek
  1.Kristina Vestveit, Asker                	 350
  2.Eva Marie Jansen, Buer/Kornsjø          	 350
  3.Tom Henning Larsen, Rakkestad           	 349
  4.Aina Nøkleby, Trøgstad                  	 348
  5.Anita Nordberg, Søndre Høland           	 348
  6.Emil Slåen, Degernes                    	 347
  7.Marius Tønnesen, Sem                    	 347
  8.Peder Roer, Rygge                       	 344
  9.Christoffer Johansen, Spydeberg         	 342
 10.Th. Christoffersen, Asker               	 342
 11.Eva K. Sandvold, Degernes               	 342
 12.Robin Henriksen, Spydeberg              	 341
 13.Marius Mikalsen, Asker                  	 340
 14.Monica Måsøy, Degernes                  	 339
 15.Nikolai B. Tunby, Spydeberg             	 339
 16.Arne J. Ellingsen, Spydeberg            	 338
 17.Sigurd Snarud, Ullensaker               	 338
 18.Mari Wallin, Eidsberg                   	 335
 19.Monica Urstad, Rygge                    	 328
 20.Ivan Kaldal, Buer/Kornsjø               	 316
 21.Anders Holta, Eidsberg                  	 302
 22.Mari H. Haugeland, Rygge                	 285

    Klasse:  Junior
  1.Mette Tjerbo, Rakkestad                 	 350
  2.June Ruud, Rakkestad                    	 350
  3.Maren Kr. Heier, Degernes               	 350
  4.Frode Espelid, Eidsvoll Verk            	 349
  5.Audun Aasgaard, Nordstrand              	 349
  6.Raymond Reknes, Nøtterø                 	 346
  7.Irene Knutsen, Nøtterø                  	 346
  8.Stefan Johansen, Fredrikstad            	 345
  9.Stein Kristoffersen, Ullensaker         	 344
 10.Joakim Tveter, Frogn og Drøbak          	 344
 11.Inger Johanne Øystad, Eidsberg          	 343
 12.Jon T. Sandem, Eidsberg                 	 342
 13.Kristian Gjølberg, Nøtterø              	 341
 14.Andr‚ Oppegård, Eidsvoll Verk           	 339
 15.Marie Berg, Tønsberg                    	 339
 16.Jan Chr. Spigseth, Asker                	 338
 17.Anne C. Ødegaard, Buer/Kornsjø          	 338
 18.Ole K. Sandem, Eidsberg                 	 335
 19.Mats Korsbrekke, Sørkedalen             	 335
 20.Patrick S. Nilsen, Sem                  	 335
 21.Christopher Haugerud, Eidsberg          	 334
 22.Marius Revhaug, Eidsberg                	 332
 23.Dag Chr. Nygaard, Rollag og Veggli      	 332
 24.Marius Holta, Eidsberg                  	 329
 25.Ole Sukke, Svinndal                     	 322
 26.Morten Bergstrøm, Buer/Kornsjø          	 321

    Klasse:  73
  1.Rolf Fjellstad, Aas                     	 346
  2.David Gundersen, Askim                  	 345
  3.Isak Mellbye, Sannidal                  	 344
  4.Trygve Skaug Snr., Åsheim               	 341
  5.Per Grimstad, Torsnes                   	 340
  6.Bjarne Habberstad, Aas                  	 337
  7.Fritjof Fjellstad, Halden               	 335
  8.Johan Helgeby, Sarpsborg                	 326

    Klasse:  65
  1.Finn Hald, Oslo Garnisons               	 349
  2.Hans Buer, Buer/Kornsjø                 	 349
  3.Rolf Kristiansen, Råde                  	 345
  4.Stein Lie, Halden                       	 345
  5.Roald Hansen Skaug, Ski                 	 344
  6.Petter Pettersen, Enebakk               	 343
 


HOVEDSKYTING

Klasse:  AS
  1.Kari Tofteberg, Svinndal                	 235
  2.Lars Kristiansen, Spydeberg             	 221

    Klasse:  Rekrutt
  1.Jan Ole Skotterud, Rælingen             	 245
  2.Karl Brunsvik, Rygge                    	 244
  3.Tina R. Olsen, Asker                    	 243
  4.Odd Arne Iversen, Kongsberg             	 241
  5.Hege Nøkleby, Trøgstad                  	 236
  6.Martin Espelid, Eidsvoll Verk           	 235
  7.Monica Tjerbo, Rakkestad                	 234
  8.Fredrik B. Tunby, Spydeberg             	 232
  9.Emil Engen, Tønsberg                    	 228
 10.Glenn Oppegård, Eidsvoll Verk           	 225
 11.Linda Ruud, Rakkestad                   	 222
 12.Johannes Utne, Rygge                    	 221
 13.Jørgen Utne, Rygge                      	 211
 14.Roger S. Nilsen, Asker                  	 203

    Klasse:  eldre rek
  1.Kristina Vestveit, Asker                	 250
  2.Eva Marie Jansen, Buer/Kornsjø          	 250
  3.Marius Tønnesen, Sem                    	 250
  4.Anita Nordberg, Søndre Høland           	 249
  5.Tom Henning Larsen, Rakkestad           	 249
  6.Emil Slåen, Degernes                    	 249
  7.Peder Roer, Rygge                       	 248
  8.Aina Nøkleby, Trøgstad                  	 248
  9.Christoffer Johansen, Spydeberg         	 246
 10.Robin Henriksen, Spydeberg              	 246
 11.Eva K. Sandvold, Degernes               	 244
 12.Th. Christoffersen, Asker               	 243
 13.Nikolai B. Tunby, Spydeberg             	 242
    Marius Mikalsen, Asker                  	 242
 15.Mari Wallin, Eidsberg                   	 241
 16.Arne J. Ellingsen, Spydeberg            	 241
 17.Monica Måsøy, Degernes                  	 241
 18.Sigurd Snarud, Ullensaker               	 241
 19.Jens Brunsvik, Rygge                    	 241
 20.Tobias Tonset, Rygge                    	 238
 21.Monica Urstad, Rygge                    	 232
 22.Halvard Næss, Tønsberg                  	 231
 23.Ivan Kaldal, Buer/Kornsjø               	 225
 24.Anders Holta, Eidsberg                  	 213
 25.Mari H. Haugeland, Rygge                	 206

    Klasse:  Junior
  1.June Ruud, Rakkestad                    	 250
  2.Mette Tjerbo, Rakkestad                 	 250
  3.Maren Kr. Heier, Degernes               	 250
  4.Audun Aasgaard, Nordstrand              	 249
  5.Frode Espelid, Eidsvoll Verk            	 249
  6.Raymond Reknes, Nøtterø                 	 247
  7.Stefan Johansen, Fredrikstad            	 247
  8.Irene Knutsen, Nøtterø                  	 246
  9.Joakim Tveter, Frogn og Drøbak          	 246
 10.Stein Kristoffersen, Ullensaker         	 244
 11.Inger Johanne Øystad, Eidsberg          	 244
 12.Jon T. Sandem, Eidsberg                 	 243
    Marie Berg, Tønsberg                    	 243
 14.Tonje R. Olsen, Asker                   	 243
 15.Ole Anders Jansen, Buer/Kornsjø         	 242
 16.Kristian Gjølberg, Nøtterø              	 242
 17.Pål Starås, Rygge                       	 242
 18.Patrick S. Nilsen, Sem                  	 241
 19.Andr‚ Oppegård, Eidsvoll Verk           	 239
 20.Jan Chr. Spigseth, Asker                	 239
 21.Mats Korsbrekke, Sørkedalen             	 239
 22.Marius Holta, Eidsberg                  	 239
 23.Anne C. Ødegaard, Buer/Kornsjø          	 238
 24.Ole K. Sandem, Eidsberg                 	 236
 25.Christopher Haugerud, Eidsberg          	 234
 26.Marius Revhaug, Eidsberg                	 234
 27.Dag Chr. Nygaard, Rollag og Veggli      	 234
 28.Morten Bergstrøm, Buer/Kornsjø          	 229
 29.Ole Sukke, Svinndal                     	 228

    Klasse:  73
  1.Rolf Fjellstad, Aas                     	 249
  2.David Gundersen, Askim                  	 248
  3.Trygve Skaug Snr., Åsheim               	 247
  4.Arne Olsen, Lørenskog                   	 246
  5.Isak Mellbye, Sannidal                  	 245
  6.Per Grimstad, Torsnes                   	 243
  7.Fritjof Fjellstad, Halden               	 240
  8.Bjarne Habberstad, Aas                  	 239
  9.Gabriel Krog, Rødenes                   	 237
 10.Johan Helgeby, Sarpsborg                	 236
 11.Harry Karlsen, Onsøy                    	 232

    Klasse:  65
  1.Hans Buer, Buer/Kornsjø                 	 250
  2.Finn Hald, Oslo Garnisons               	 249
  3.Rolf Kristiansen, Råde                  	 248
  4.Roald Hansen Skaug, Ski                 	 246
  5.Stein Lie, Halden                       	 245
  6.Edvard Edvardsen, Buer/Kornsjø          	 245
  7.Petter Pettersen, Enebakk               	 245
  8.Arne R. Eriksen, Røyken                 	 244
  9.Ivar Joacobsen, Onsøy                   	 244
 10.Oddbjørn Bø, Råde                       	 237
 11.Jørg Vaag, Bamble og Langesun           	 237
 12.Hans J. Ellefsen, Moss og Våler         	 234

     
Laget 30. Apr 2000 av RS-1999/RES2HTML<ResultatService fra Nidaros Skytterlag>