| 1 | Akershus | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haavard Lohne Bakken (ER) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegard Jørgensen (ER) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Ole Skotterud (J) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Åse-Marit Myrvang (J) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Oslo | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasmus Lillekvelland (ER) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christine Lind Landrø (ER) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobias Lillekvelland (J) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linn Kristine Lønnerød (J) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Østfold | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linda Ruud (ER) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monica Tjerbo (ER) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marie Jansen (J) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mari Wallin (J) | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Solør | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kim Flikkerud (ER) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronn Kjetil Fjeld (ER) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camilla Brustad (J) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Gruben (J) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Follo | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristoffer Krokeide (ER) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mette Brandt Bjerknæs (ER) | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pia Helene Berntsen (J) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ole Martin Granamo (J) | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no