Klasse V65-15 Skudd

1 Knut Bingen Trøgstad 50 50 50 150 Kr 200 8*
2 Helge Johansen Sørkedalen 50 50 49 149 Kr 155 11*
3 Birk Jan Oftedal Østre Bærum 50 49 50 149 Kr 133 10*
4 Knut Erik Lie Imenes 50 50 49 149 Kr 122 9*
5 Johan Martin Syversen Eidsberg 50 49 50 149 Kr 111 4*
6 Ingmar Karlsen Nøtterø 50 48 50 148 Kr 89 10*
7 Steinar A. Haakafoss Skjeberg 49 50 49 148 8*
8 Steinar Walle Spydeberg 48 50 50 148 7*
9 Karsten Valand Grindølen 49 50 49 148 6*
10 Oddvar Andersen Sarpsborg 49 50 49 148 5*
11 Inge Hoff Moss og Våler 50 49 48 147 7*
12 Johan Lund Båstad 50 47 50 147 6*
12 Øyvind Mørck Ski 48 50 49 147 6*
12 Hans Petter Øverbø Siljan 50 48 49 147 6*
15 Øystein Moræus Buer/Kornsjø 49 48 49 146 3*
16 Egil Saksæter Buer/Kornsjø 48 50 47 145 5*
17 Olav Ambjørnrud Kråkstad 45 49 50 144 2*
18 Terje Fagerheim Eidsberg 46 45 47 138 2*

MLRes - www.megalink.no 18:53 - 23.04.2017