Mesterskap V55

1 John Melvin Tveiten Rollag og Veggli 50 50 50 97 100 347 16* Sølv medalje
2 Torfinn Gaustad Trøgstad 50 49 49 98 100 346 10*
3 Arne Grøtting Oslo Østre 50 48 50 98 98 344 11*
4 Jan Vidar Lundtveit Drangedal 50 50 49 98 96 343 16*
5 Lars Esse Bamble 49 49 50 96 99 343 15*
6 Stein Heggen Oslo Østre 50 47 49 98 99 343 14*
7 Asbjørn Mathisen Jondalen 49 48 50 100 96 343 9*
8 Ivar Fjeldberg Asker 50 48 48 100 96 342 10*
9 Rune Wallin Eidsberg 50 48 49 96 98 341 10*
10 Kay Pettersen Frogn og Drøbak 50 47 50 96 97 340 19*
11 Arne Palerud Drangedal 49 49 49 94 99 340 17*
12 Trond Nygård Nes (Akershus) 49 49 50 95 96 339 13*
13 Odd Petter Nythe Frogn og Drøbak 50 47 50 98 94 339 6*
14 Oddvar Staxrud Tingelstad 49 48 50 97 94 338 10*
15 Jan Jansen Buer/Kornsjø 48 45 50 98 96 337 12*
16 Terje Vidar Strand Trøgstad 49 47 48 94 97 335 9*
17 Anders Metveit Imenes 50 44 45 97 98 334 10*
18 Per Harald Aamodt Jondalen 49 45 48 95 97 334 8*
19 Arne Ånneland Oslo Østre 48 48 50 87 97 330 10*
20 Hans Bech Tingelstad 50 46 49 92 91 328 6*
21 Robert Larsen Skjeberg 48 45 50 97 79 319 12*
22 Arne Andersrød Skjeberg 48 47 50 93 238 9*
23 Kai Stenbeck Fredrikstad 48 43 46 94 231 5*
24 Jan Erik Hystad Skjeberg 47 44 48 91 230 4*
25 Thore Hynne Kråkstad 49 43 45 83 220 5*

MLRes - www.megalink.no 18:53 - 23.04.2017