Klasse 5-15 Skudd

1 Odd Martin Nythe Frogn og Drøbak 50 50 50 150 Kr 225 8*
2 Kai Magne Mauseth Skarpskytten 50 49 50 149 Kr 191 8*
3 Arnfinn Bakkevoll Søgne 50 50 49 149 Kr 175 6*
3 Kjersti Nyborg Teigen Høland/Bjørkelangen 50 49 50 149 Kr 175 6*
5 Geir Atle Metveit Imenes 50 49 50 149 Kr 167 5*
6 Daniel Sørli Høland/Bjørkelangen 50 48 50 148 Kr 150 6*
7 Erlend Rustad Kråkstad 50 48 50 148 Kr 142 4*
8 Inga Mørck Ski 49 49 50 148 Kr 134 1*
9 Kim Johan Vemmelvik Kristiansand og Omegn 49 48 50 147 Kr 118 6*
10 Håkon Tveitan Siljan 50 48 49 147 Kr 110 2*
11 Wenke Blien Flikka 50 46 50 146 Kr 94 8*
11 Henrik Sandås Enebakk 50 46 50 146 Kr 94 8*
13 Even Gultvedt Aas 49 47 50 146 Kr 85 5*
13 Anders Edvin Gusdal Imenes 50 47 49 146 Kr 85 5*
15 Kurt Eirik Bekkevold Oslo Østre 50 47 49 146 Kr 77 4*
16 Hans Petter Nyengen Trøgstad 50 47 49 146 Kr 69 4*
16 Ingrid Finnestad Skjeberg 50 47 49 146 Kr 69 4*
18 Lars David Øvrum Nannestad 50 47 49 146 3*
19 Petter B. Slevigen Øymark 50 45 50 145 8*
20 Erland Ødegård Tingelstad 50 47 48 145 7*
20 Roar Sandås Enebakk 49 47 49 145 7*
22 Lars Guldbrandsen Eidskog 49 47 49 145 6*
23 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 49 48 48 145 5*
24 Marte Heen Eidsberg 49 48 48 145 4*
24 Nils Thomas Valand Oslo Østre 48 48 49 145 4*
26 Ketil Næss Fredrikstad 50 45 50 145 1*
27 Martine Minge Siljan 49 46 49 144 7*
28 Bjørnar Sletmo Trøgstad 50 45 49 144 6*
29 Ragnar Flaatnes Sem 50 45 49 144 5*
30 Øyvind Johannessen Fredrikstad 49 47 48 144 2*
31 Nils Kåre Midtflå Rælingen 50 46 47 143 3*
32 Eilen Hammer Nyengen Trøgstad 50 46 47 143 3*
33 Magnus Bjerke Høland/Bjørkelangen 49 47 46 142 6*
34 Kjell Egil Norum Lindesnes 50 46 46 142 5*
35 Lars Bugge Oslo Østre 48 47 47 142 4*
36 Guro Heen Eidsberg 49 43 50 142 3*
37 Odd Ivar Pedersen Lang-Ree Elverum 50 45 47 142 3*
38 Steffen S Kristiansen Råde 49 47 46 142 2*
39 Hans Anders Kleven Sigdal 48 46 48 142 1*
40 Stine Cecilie Granlund Nannestad 49 45 47 141 5*
41 Glenn Tore S. Gaustad Trøgstad 50 43 48 141 4*
42 Per- Inge Heen Eidsberg 48 44 49 141 3*
43 Håkon Klubnes Såner 50 45 46 141 3*
44 Dag Rasmussen Nordstrand 48 45 48 141 2*
45 Øyvind Haugen Urskog 50 41 49 140 3*
46 Marianne Berger Oslo Østre 49 44 47 140 0*
47 Thomas Krågtorp Råde 41 48 50 139 2*
48 Tore Johansen Oslo Østre 48 44 47 139 2*

MLRes - www.megalink.no 18:53 - 23.04.2017