1 | June Ruud | Lillehammer | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*X**XXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Christian Lilleng | Råde | 5 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X***X*XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tommy Gjølberg | Sem | 5 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9*X*XX*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jan Ole Skotterud | Rælingen | 5 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9X*XXX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Helge Lillekvelland | Nordstrand | 5 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX9XX***X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Agnes Midtbø | Spydeberg | 4 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*8XX**X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pål Øyvind Ørmen | Råde | 5 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X**X9**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tore Dahl | Eidsberg | 5 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX*99**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Espen Berg Knutsen | Nordstrand | 5 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9****XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lars Bugge | Frogn og Drøbak | 5 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X*X**X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tor Harald Lund | Søgne | 5 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X99X***X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Giske Bach | Nordstrand | 5 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*9X**X*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gard Ove Sørvik | Oslo Østre | 5 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*XX9X**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Per-Inge Heen | Eidsberg | 5 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X99XX*X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Morten Fuglevåg | Nordstrand | 5 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99XXX*X*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Nils Thomas Valand | Grindølen | 5 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9X9XX*XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ove Hagen | Frogn og Drøbak | 5 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X*X8X*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hans Kr. Øfstaas | Spydeberg | 5 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X9*XXXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ole J. Nyengen | Trøgstad | 5 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99**X***9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Mette Finnestad | Søgne | 5 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*9X9*X*9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Trond A. Midtbø | Spydeberg | 5 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*XX9*X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Sidsel Lillekvelland | Nordstrand | 5 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*X9*99** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Terje Kvebek | Fet | 4 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*X99**X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Jan Håkon Hensel | Frogn og Drøbak | 5 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9XX9XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Otto Bryhn | Røyken | 5 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX*9*99XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Harald Buuer | Spydeberg | 5 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98X9XX**X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Jonny Wilhelmsen | Frogn og Drøbak | 3 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98*X*9XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Jan Håkon Jørgensen | Oslo Østre | 5 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9X9*X9*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Bjørn Vidar Gjerstad | Degernes | 5 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99**XX9XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Tore Nøkleby | Trøgstad | 5 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X9*9XXX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kurt Arne Berglund | Frogn og Drøbak | 5 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99XX99X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kai Magne Mauseth | Moss og Våler | 5 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*XXXX99X99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Arild Jønsson | Torsnes | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7*9XXX9X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Odd Petter Nythe | Frogn og Drøbak | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X88*9X**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hans Berg | Fredrikstad | 4 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X9*89X*9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kjell Egil Norum | Norheim | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X8*9X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | May Elisabeth Nordahl | Nordstrand | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*89**9X9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Erik Nøkleby | Trøgstad | 4 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*899*XX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Roy Lund | Ullensaker | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8999*XX*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Tobias Lillekvelland | Nordstrand | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9*9***999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Rune Raknerud | Trøgstad | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99*9**9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Kurt Eirik Bekkevold | Oslo Østre | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9*9X99XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Bjørn Kolshus | Eidsberg | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97*9*9***X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Jarle Gården | Rælingen | 5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9799X*XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Odd Martin Nythe | Frogn og Drøbak | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
898X9XX**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Tore Mølmshaug | Spydeberg | 5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8998XXXX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Sten Kristian Kristensen | Frogn og Drøbak | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8*9XX9X99X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Jan Lundtveit | Drangedal | 5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998XXX9*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Halvor Thrane Svendsen | Rælingen | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX8*9XX999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Trond Johannesen | Frogn og Drøbak | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX8999XX9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Hans Kristian Wear | Styrvoll | 5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99X99**99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Tor-Arne Solbakken | Rygge | 5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999**X9X99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Terje Vidar Strand | Trøgstad | 5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999*9XX*99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Lars R. Sandvik | Nordstrand | 5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X999X9X99* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Øyvind Ramstad | Skiptvet | 5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X99X9X99* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Henriette Andersen | Nittedal | 4 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7X97XXX*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Kjersti Nyborg Teigen | Høland/Bjørkelangen | 2 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9789*X***X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Torfinn Gaustad | Askim | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97*X9X99XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Lars Esse | Bamble | 5 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8989X*X*9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Pia Helene Berntsen | Frogn og Drøbak | 5 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X8XXX989* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Ståle Villumstad | Lørenskog | 5 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999X88XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Espen Ekeroth | Halden | 4 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*899*99**9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Bjørn Dagfinrud | Løiten | 4 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9899XX9**9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Jan Erik Hystad | Skjeberg | 4 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X899XX999* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Kay Pettersen | Frogn og Drøbak | 5 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99998*XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Bjørn Kaurin | Halden | 4 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X98X999* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Espen Glosli | Degernes | 5 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X998X9X9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Guro Heen | Eidsberg | 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
968*9X**X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Hans P. Nyengen | Trøgstad | 5 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X69X*9*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Vidar Juliussen | Sarpsborg | 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77X*9*9X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Asbjørn Nygaard | Spydeberg | 5 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888X8XXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Siv Hege Klokset | Råde | 5 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XXX97*X98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Vidar Alexandersen | Sarpsborg | 3 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989*89XX9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ine Woxen | Fet | 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899998XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Petter A. Smukkestad | Spydeberg | 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X998X*99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Janne Daltorp | Høland/Bjørkelangen | 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9989X99*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Per Kristian Skinne | Skjeberg | 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X*9899X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Jan Jansen | Buer/Kornsjø | 4 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5X9X7X*X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Anders Øiehaug | Sem | 5 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9769X*X**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Renè Bjerkestrand | Sørum | 4 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6*X98X*8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Øivind Ødegård | Rødenes | 4 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59X9XX*9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Thorleif Tegler | Sarpsborg | 4 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X9699X**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Anne-Chr. Ødegaard | Buer/Kornsjø | 4 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X98798*X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Øyvind Johannessen | Frogn og Drøbak | 5 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X78XX999X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Rune Wallin | Eidsberg | 4 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X88X89*99X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Tore Johansen | Oslo Østre | 5 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899XX99999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Syver Jotun | Nordstrand | 5 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
597X*9**X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Geir Henning Hollup | Fredrikstad | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8778*X*X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Jørn Daltorp | Høland/Bjørkelangen | 5 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99X99X*59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Sigmund Heer | Trøgstad | 3 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7989**8*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Ole Jørgen Solli | Styrvoll | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7889XXX99* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Jon Arne Stenberg | Aas | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98799*99** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Jan Harstad | Sarpsborg | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9888X99*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Tom Johansen | Sørkedalen | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
988999*9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Harald Urstad | Rygge | 4 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7699X*9X9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Henning Nøkleby | Trøgstad | 4 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
889X88X9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Arnfinn Malmedal | Malmefjorden | 5 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9889X9X998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Lindy Hansen | Spydeberg | 5 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***X*9*X9_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Kai Stenbeck | Fredrikstad | 4 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68XX69XX*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Håkon Eilertsen | Sørum | 5 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9849XXX*99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Egil Aronsen | Kråkstad | 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6X8899XX99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Lars Strand | Høland/Bjørkelangen | 5 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79*988X*89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Morten Kasbo | Trøgstad | 3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7X88*998X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Geir Svendberg | Halden | 2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7999899X99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Olav Johan Nesland | Hovind | 3 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*72X99**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Trond Sørvik | Oslo Østre | 3 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4889*9**X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Jon Inge Stenbakk | Styrvoll | 3 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8888X9X899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Arild Båheim | Oslo Østre | 2 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5938X***X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Ole Kristian Krogh | Øymark | 4 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98899688XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Nils O. Knutsen | Bærums | 4 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8888899999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Johny Elmar | Sørum | 3 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96886999XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Tore Torp | Rakkestad | 3 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
659X999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Arne Ånneland | Oslo Østre | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X377979XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Oddvar Andersen | Sarpsborg | 3 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8488X89X89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Øyvind Heer | Trøgstad | 3 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176*98X*99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Arne-Johan Ellingsen | Spydeberg | 3 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X898X998_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Morten Bergstrøm | Buer/Kornsjø | 2 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
817X889999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Glenn Strand | Torsnes | 3 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5989978878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Roy Fredriksen | Eidsberg | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226X9X*89* |
MLRes - www.megalink.no