1 | Robert Larsen | Torsnes | 49 50 50 98 100 | 347 | Sølv medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Willy Enger | Nøtterø | 49 49 50 99 97 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Øivind Mørk | Oslo Østre | 49 48 50 96 99 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Steinar Haakafoss | Sarpsborg | 49 46 49 99 97 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Johan-Martin Syversen | Eidsberg | 50 49 49 94 96 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kåre Strøm | Ullensaker | 48 48 50 93 98 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Harald Juliussen | Sarpsborg | 49 49 50 92 97 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Inge Svendsen | Spydeberg | 48 48 49 97 94 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gunnar Amundsen | Torsnes | 49 42 48 97 97 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Knut Vik | Frogn og Drøbak | 48 46 49 94 95 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hans Heer | Eidsberg | 49 47 47 95 94 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jon Arne Eie | Kråkstad | 48 49 48 93 94 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Arne Palerud | Drangedal | 49 47 47 98 91 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Frank Vassholmen | Skarpskytten | 49 45 50 94 92 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Arne Nygård | Oslo Østre | 50 46 47 97 87 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Roger Michalsen | Moss og Våler | 43 42 42 75 69 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Arne Midtbø | Spydeberg | 47 40 47 98 0 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Robert Kristiansen | Moss og Våler | 44 42 48 0 7 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Joralf Hage | Sarpsborg | 36 27 41 35 0 | 139 |
MLRes - www.megalink.no