Mesterskap Klasse 2-5

1 Christian Lilleng Råde 5 50 49 48 99 100 346 Gylt medalje
2 Espen Berg Knutsen Nordstrand 5 50 48 49 98 100 345 Sølv medalje
3 Tommy Gjølberg Sem 5 47 50 49 99 99 344 Sølv medalje
4 Tor Harald Lund Søgne 5 50 45 50 98 100 343
5 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 49 48 49 98 99 343
6 June Ruud Lillehammer 5 49 47 49 100 98 343
7 Jan Ole Skotterud Rælingen 5 49 46 50 99 99 343
8 Gard Ove Sørvik Oslo Østre 5 50 47 49 98 98 342
9 Jan Håkon Jørgensen Oslo Østre 5 50 47 50 96 99 342
10 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 49 47 50 98 98 342
11 Hans Kristian Wear Styrvoll 5 50 49 50 94 99 342
11 Mette Finnestad Søgne 5 48 48 50 97 99 342
13 Odd Petter Nythe Frogn og Drøbak 5 50 47 50 95 99 341
14 Jan Håkon Hensel Frogn og Drøbak 5 49 45 50 97 100 341
15 Helge Lillekvelland Nordstrand 5 50 46 48 99 98 341
16 Sidsel Lillekvelland Nordstrand 5 49 50 50 97 95 341
17 Tor-Arne Solbakken Rygge 5 50 46 50 94 100 340
18 Kurt Eirik Bekkevold Oslo Østre 5 50 45 50 95 100 340
19 Agnes Midtbø Spydeberg 4 49 46 50 98 97 340
20 Terje Vidar Strand Trøgstad 5 50 48 49 94 99 340
21 Tobias Lillekvelland Nordstrand 5 50 47 48 95 100 340
22 Lars R. Sandvik Nordstrand 5 49 48 50 94 99 340
23 May Elisabeth Nordahl Nordstrand 5 50 46 48 95 100 339
24 Kai Magne Mauseth Moss og Våler 5 50 48 49 96 96 339
25 Harald Buuer Spydeberg 5 50 43 49 96 100 338
26 Sten Kristian Kristensen Frogn og Drøbak 4 50 46 49 94 99 338
27 Morten Fuglevåg Nordstrand 5 49 43 49 98 99 338
28 Ove Hagen Frogn og Drøbak 5 50 48 46 97 97 338
29 Nils Thomas Valand Grindølen 5 48 46 48 98 98 338
30 Tore Dahl Eidsberg 5 50 43 47 98 99 337
31 Terje Kvebek Fet 4 47 47 48 97 98 337
32 Espen Glosli Degernes 5 49 47 49 93 99 337
33 Espen Ekeroth Halden 4 50 47 48 93 99 337
34 Kurt Arne Berglund Frogn og Drøbak 5 50 47 46 96 98 337
34 Per-Inge Heen Eidsberg 5 50 45 47 98 97 337
34 Giske Bach Nordstrand 5 48 45 48 98 98 337
37 Bjørn Vidar Gjerstad Degernes 5 50 46 49 96 95 336
38 Odd Martin Nythe Frogn og Drøbak 4 50 45 48 94 99 336
39 Hans Berg Fredrikstad 4 49 45 49 95 98 336
40 Guro Heen Eidsberg 4 49 46 48 92 100 335
41 Siv Hege Klokset Råde 5 49 48 47 92 99 335
42 Ole J. Nyengen Trøgstad 5 50 44 48 97 96 335
43 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 4 50 46 47 94 98 335
44 Trond A. Midtbø Spydeberg 5 47 48 49 97 94 335
45 Arild Jønsson Torsnes 5 50 43 49 95 97 334
46 Jonny Wilhelmsen Frogn og Drøbak 3 49 45 46 96 98 334
47 Bjørn Dagfinrud Løiten 4 50 43 50 93 98 334
48 Jarle Gården Rælingen 5 47 46 48 94 99 334
49 Ole Jørgen Solli Styrvoll 4 50 46 49 90 98 333
50 Kjell Egil Norum Norheim 5 50 44 47 95 97 333
51 Jørn Daltorp Høland/Bjørkelangen 5 49 47 49 90 97 332
52 Jan Erik Hystad Skjeberg 4 49 47 47 93 96 332
53 Syver Jotun Nordstrand 5 49 46 48 90 98 331
54 Anders Øiehaug Sem 5 50 41 50 91 98 330
55 Hans P. Nyengen Trøgstad 5 49 44 50 92 95 330
56 Jan Lundtveit Drangedal 5 49 41 46 94 100 330
57 Otto Bryhn Røyken 5 49 36 47 97 100 329
58 Håkon Eilertsen Sørum 5 50 45 50 88 96 329
59 Tom Johansen Sørkedalen 4 50 41 49 90 99 329
60 Lars Esse Bamble 5 49 43 47 93 96 328
61 Geir Henning Hollup Fredrikstad 4 50 39 47 90 100 326
62 Henriette Andersen Nittedal 4 50 37 48 93 98 326
63 Renè Bjerkestrand Sørum 4 48 44 47 91 96 326
64 Erik Nøkleby Trøgstad 4 47 43 45 95 96 326
65 Vidar Juliussen Sarpsborg 4 49 46 45 92 94 326
66 Per Kristian Skinne Skjeberg 4 47 45 48 92 94 326
67 Asbjørn Nygaard Spydeberg 5 49 46 46 92 93 326
68 Harald Urstad Rygge 4 50 44 48 89 94 325
69 Jan Harstad Sarpsborg 4 47 47 46 90 95 325
70 Tore Nøkleby Trøgstad 5 48 42 47 96 92 325
71 Jon Inge Stenbakk Styrvoll 3 50 43 45 87 97 322
72 Arild Båheim Oslo Østre 2 49 40 49 85 98 321
73 Anne-Chr. Ødegaard Buer/Kornsjø 4 48 40 46 91 95 320
74 Thorleif Tegler Sarpsborg 4 47 39 48 91 91 316
75 Torfinn Gaustad Askim 3 50 31 47 93 94 315
76 Trond Sørvik Oslo Østre 3 49 41 48 87 90 315
77 Olav Johan Nesland Hovind 3 49 34 46 87 96 312
78 Kai Stenbeck Fredrikstad 4 47 40 47 88 85 307
79 Egil Aronsen Kråkstad 3 46 41 46 88 86 307
80 Morten Bergstrøm Buer/Kornsjø 2 50 35 46 78 94 303
81 Arne Ånneland Oslo Østre 2 48 29 46 82 94 299
82 Kjersti Nyborg Teigen Høland/Bjørkelangen 2 48 46 50 93 0 237
83 Hans Kr. Øfstaas Spydeberg 5 50 43 46 97 0 236
84 Roy Lund Ullensaker 5 50 43 47 95 0 235
85 Kay Pettersen Frogn og Drøbak 5 49 46 47 93 0 235
86 Trond Johannesen Frogn og Drøbak 4 50 41 49 94 0 234
87 Tore Mølmshaug Spydeberg 5 49 44 47 94 0 234
88 Lars Strand Høland/Bjørkelangen 5 50 46 49 88 0 233
89 Øyvind Johannessen Frogn og Drøbak 5 50 47 45 91 0 233
90 Bjørn Kaurin Halden 4 48 45 47 93 0 233
91 Janne Daltorp Høland/Bjørkelangen 4 50 43 48 92 0 233
92 Rune Wallin Eidsberg 4 49 44 48 91 0 232
93 Øyvind Ramstad Skiptvet 5 50 41 47 94 0 232
94 Rune Raknerud Trøgstad 5 40 47 49 95 0 231
95 Ståle Villumstad Lørenskog 5 48 43 47 93 0 231
96 Vidar Alexandersen Sarpsborg 3 49 42 48 92 0 231
97 Øivind Ødegård Rødenes 4 46 45 48 91 0 230
98 Arnfinn Malmedal Malmefjorden 5 48 47 46 89 0 230
99 Petter A. Smukkestad Spydeberg 4 48 44 46 92 0 230
100 Bjørn Kolshus Eidsberg 4 47 40 48 94 0 229
101 Tore Johansen Oslo Østre 5 50 43 45 91 0 229
102 Ine Woxen Fet 4 46 43 48 92 0 229
103 Jan Jansen Buer/Kornsjø 4 47 42 48 91 0 228
104 Lindy Hansen Spydeberg 5 46 47 47 88 0 228
105 Morten Kasbo Trøgstad 3 48 44 46 88 0 226
106 Nils O. Knutsen Bærums 4 49 45 47 85 0 226
107 Pia Helene Berntsen Frogn og Drøbak 5 47 37 48 93 0 225
108 Henning Nøkleby Trøgstad 4 50 42 43 89 0 224
109 Ole Kristian Krogh Øymark 4 47 44 46 85 0 222
110 Jon Arne Stenberg Aas 2 49 38 44 90 0 221
111 Oddvar Andersen Sarpsborg 3 47 43 47 82 0 219
112 Sigmund Heer Trøgstad 3 47 41 40 90 0 218
113 Arne-Johan Ellingsen Spydeberg 3 50 38 48 79 0 215
114 Geir Svendberg Halden 2 48 33 44 88 0 213
115 Glenn Strand Torsnes 3 46 44 45 78 0 213
116 Johny Elmar Sørum 3 47 32 47 84 0 210
117 Øyvind Heer Trøgstad 3 49 36 43 79 0 207
118 Tore Torp Rakkestad 3 48 29 46 84 0 207
119 Roy Fredriksen Eidsberg 4 50 29 48 76 0 203

 

MLRes - www.megalink.no