1 | Willy Enger | Nøtterø | 49 49 50 99 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Robert Larsen | Torsnes | 49 50 50 98 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Steinar Haakafoss | Sarpsborg | 49 46 49 99 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Øivind Mørk | Oslo Østre | 49 48 50 96 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Inge Svendsen | Spydeberg | 48 48 49 97 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Johan-Martin Syversen | Eidsberg | 50 49 49 94 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Arne Palerud | Drangedal | 49 47 47 98 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Arne Nygård | Oslo Østre | 50 46 47 97 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Harald Juliussen | Sarpsborg | 49 49 50 92 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kåre Strøm | Ullensaker | 48 48 50 93 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Frank Vassholmen | Skarpskytten | 49 45 50 94 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hans Heer | Eidsberg | 49 47 47 95 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jon Arne Eie | Kråkstad | 48 49 48 93 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Knut Vik | Frogn og Drøbak | 48 46 49 94 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gunnar Amundsen | Torsnes | 49 42 48 97 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Arne Midtbø | Spydeberg | 47 40 47 98 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Roger Michalsen | Moss og Våler | 43 42 42 75 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Joralf Hage | Sarpsborg | 36 27 41 35 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Robert Kristiansen | Moss og Våler | 44 42 48 0 | 134 |
MLRes - www.megalink.no