1 | Christian Lilleng | Råde | 50 49 48 99 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sidsel Lillekvelland | Nordstrand | 49 50 50 97 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Espen Berg Knutsen | Nordstrand | 50 48 49 98 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tommy Gjølberg | Sem | 47 50 49 99 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | June Ruud | Lillehammer | 49 47 49 100 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gard Ove Sørvik | Oslo Østre | 50 47 49 98 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lars Bugge | Frogn og Drøbak | 49 47 50 98 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Pål Øyvind Ørmen | Råde | 49 48 49 98 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jan Ole Skotterud | Rælingen | 49 46 50 99 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jan Håkon Jørgensen | Oslo Østre | 50 47 50 96 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tor Harald Lund | Søgne | 50 45 50 98 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hans Kristian Wear | Styrvoll | 50 49 50 94 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mette Finnestad | Søgne | 48 48 50 97 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Helge Lillekvelland | Nordstrand | 50 46 48 99 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kai Magne Mauseth | Moss og Våler | 50 48 49 96 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Odd Petter Nythe | Frogn og Drøbak | 50 47 50 95 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jan Håkon Hensel | Frogn og Drøbak | 49 45 50 97 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bjørn Vidar Gjerstad | Degernes | 50 46 49 96 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ove Hagen | Frogn og Drøbak | 50 48 46 97 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Terje Vidar Strand | Trøgstad | 50 48 49 94 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Trond A. Midtbø | Spydeberg | 47 48 49 97 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Lars R. Sandvik | Nordstrand | 49 48 50 94 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Tor-Arne Solbakken | Rygge | 50 46 50 94 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Nils Thomas Valand | Grindølen | 48 46 48 98 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kurt Eirik Bekkevold | Oslo Østre | 50 45 50 95 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Per-Inge Heen | Eidsberg | 50 45 47 98 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Tobias Lillekvelland | Nordstrand | 50 47 48 95 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | May Elisabeth Nordahl | Nordstrand | 50 46 48 95 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ole J. Nyengen | Trøgstad | 50 44 48 97 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Morten Fuglevåg | Nordstrand | 49 43 49 98 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Giske Bach | Nordstrand | 48 45 48 98 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kurt Arne Berglund | Frogn og Drøbak | 50 47 46 96 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Harald Buuer | Spydeberg | 50 43 49 96 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tore Dahl | Eidsberg | 50 43 47 98 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Espen Glosli | Degernes | 49 47 49 93 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Arild Jønsson | Torsnes | 50 43 49 95 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Siv Hege Klokset | Råde | 49 48 47 92 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Kjell Egil Norum | Norheim | 50 44 47 95 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Hans Kr. Øfstaas | Spydeberg | 50 43 46 97 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hans P. Nyengen | Trøgstad | 49 44 50 92 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Jørn Daltorp | Høland/Bjørkelangen | 49 47 49 90 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Roy Lund | Ullensaker | 50 43 47 95 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Jarle Gården | Rælingen | 47 46 48 94 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Kay Pettersen | Frogn og Drøbak | 49 46 47 93 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Tore Mølmshaug | Spydeberg | 49 44 47 94 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Syver Jotun | Nordstrand | 49 46 48 90 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Håkon Eilertsen | Sørum | 50 45 50 88 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Lars Strand | Høland/Bjørkelangen | 50 46 49 88 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Øyvind Johannessen | Frogn og Drøbak | 50 47 45 91 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Asbjørn Nygaard | Spydeberg | 49 46 46 92 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Tore Nøkleby | Trøgstad | 48 42 47 96 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Anders Øiehaug | Sem | 50 41 50 91 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Lars Esse | Bamble | 49 43 47 93 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Øyvind Ramstad | Skiptvet | 50 41 47 94 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Rune Raknerud | Trøgstad | 40 47 49 95 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Ståle Villumstad | Lørenskog | 48 43 47 93 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Jan Lundtveit | Drangedal | 49 41 46 94 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Arnfinn Malmedal | Malmefjorden | 48 47 46 89 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Otto Bryhn | Røyken | 49 36 47 97 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Tore Johansen | Oslo Østre | 50 43 45 91 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Lindy Hansen | Spydeberg | 46 47 47 88 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Pia Helene Berntsen | Frogn og Drøbak | 47 37 48 93 | 225 |
MLRes - www.megalink.no