Klasse 4-25 Skudd

1 Agnes Midtbø Spydeberg 49 46 50 98 243
2 Sten Kristian Kristensen Frogn og Drøbak 50 46 49 94 239
3 Terje Kvebek Fet 47 47 48 97 239
4 Hans Berg Fredrikstad 49 45 49 95 238
5 Espen Ekeroth Halden 50 47 48 93 238
6 Odd Martin Nythe Frogn og Drøbak 50 45 48 94 237
7 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 50 46 47 94 237
8 Bjørn Dagfinrud Løiten 50 43 50 93 236
9 Jan Erik Hystad Skjeberg 49 47 47 93 236
10 Guro Heen Eidsberg 49 46 48 92 235
11 Ole Jørgen Solli Styrvoll 50 46 49 90 235
12 Trond Johannesen Frogn og Drøbak 50 41 49 94 234
13 Bjørn Kaurin Halden 48 45 47 93 233
14 Janne Daltorp Høland/Bjørkelangen 50 43 48 92 233
15 Vidar Juliussen Sarpsborg 49 46 45 92 232
16 Rune Wallin Eidsberg 49 44 48 91 232
17 Per Kristian Skinne Skjeberg 47 45 48 92 232
18 Harald Urstad Rygge 50 44 48 89 231
19 Renè Bjerkestrand Sørum 48 44 47 91 230
20 Erik Nøkleby Trøgstad 47 43 45 95 230
21 Tom Johansen Sørkedalen 50 41 49 90 230
22 Øivind Ødegård Rødenes 46 45 48 91 230
23 Jan Harstad Sarpsborg 47 47 46 90 230
24 Petter A. Smukkestad Spydeberg 48 44 46 92 230
25 Bjørn Kolshus Eidsberg 47 40 48 94 229
26 Ine Woxen Fet 46 43 48 92 229
27 Henriette Andersen Nittedal 50 37 48 93 228
28 Jan Jansen Buer/Kornsjø 47 42 48 91 228
29 Geir Henning Hollup Fredrikstad 50 39 47 90 226
30 Nils O. Knutsen Bærums 49 45 47 85 226
31 Thorleif Tegler Sarpsborg 47 39 48 91 225
32 Anne-Chr. Ødegaard Buer/Kornsjø 48 40 46 91 225
33 Henning Nøkleby Trøgstad 50 42 43 89 224
34 Kai Stenbeck Fredrikstad 47 40 47 88 222
35 Ole Kristian Krogh Øymark 47 44 46 85 222
36 Roy Fredriksen Eidsberg 50 29 48 76 203

 

MLRes - www.megalink.no