1 | Jonny Wilhelmsen | Frogn og Drøbak | 49 45 46 96 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vidar Alexandersen | Sarpsborg | 49 42 48 92 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Morten Kasbo | Trøgstad | 48 44 46 88 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trond Sørvik | Oslo Østre | 49 41 48 87 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jon Inge Stenbakk | Styrvoll | 50 43 45 87 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Torfinn Gaustad | Askim | 50 31 47 93 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Egil Aronsen | Kråkstad | 46 41 46 88 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Oddvar Andersen | Sarpsborg | 47 43 47 82 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sigmund Heer | Trøgstad | 47 41 40 90 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Olav Johan Nesland | Hovind | 49 34 46 87 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Arne-Johan Ellingsen | Spydeberg | 50 38 48 79 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Glenn Strand | Torsnes | 46 44 45 78 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Johny Elmar | Sørum | 47 32 47 84 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Øyvind Heer | Trøgstad | 49 36 43 79 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tore Torp | Rakkestad | 48 29 46 84 | 207 |
MLRes - www.megalink.no