1 | Hans Kristian Wear | Styrvoll | 50 49 50 | 149 | Kr 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sidsel Lillekvelland | Nordstrand | 49 50 50 | 149 | Kr 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Odd Petter Nythe | Frogn og Drøbak | 50 47 50 | 147 | Kr 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jan Håkon Jørgensen | Oslo Østre | 50 47 50 | 147 | Kr 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Christian Lilleng | Råde | 50 49 48 | 147 | Kr 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Terje Vidar Strand | Trøgstad | 50 48 49 | 147 | Kr 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kai Magne Mauseth | Moss og Våler | 50 48 49 | 147 | Kr 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Espen Berg Knutsen | Nordstrand | 50 48 49 | 147 | Kr 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lars R. Sandvik | Nordstrand | 49 48 50 | 147 | Kr 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tor-Arne Solbakken | Rygge | 50 46 50 | 146 | Kr 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Gard Ove Sørvik | Oslo Østre | 50 47 49 | 146 | Kr 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lars Bugge | Frogn og Drøbak | 49 47 50 | 146 | Kr 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mette Finnestad | Søgne | 48 48 50 | 146 | Kr 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tommy Gjølberg | Sem | 47 50 49 | 146 | Kr 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Pål Øyvind Ørmen | Råde | 49 48 49 | 146 | Kr 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bjørn Vidar Gjerstad | Degernes | 50 46 49 | 145 | Kr 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kurt Eirik Bekkevold | Oslo Østre | 50 45 50 | 145 | Kr 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Håkon Eilertsen | Sørum | 50 45 50 | 145 | Kr 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Espen Glosli | Degernes | 49 47 49 | 145 | Kr 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Tor Harald Lund | Søgne | 50 45 50 | 145 | Kr 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | June Ruud | Lillehammer | 49 47 49 | 145 | Kr 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Jan Ole Skotterud | Rælingen | 49 46 50 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Lars Strand | Høland/Bjørkelangen | 50 46 49 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Tobias Lillekvelland | Nordstrand | 50 47 48 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Jørn Daltorp | Høland/Bjørkelangen | 49 47 49 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jan Håkon Hensel | Frogn og Drøbak | 49 45 50 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | May Elisabeth Nordahl | Nordstrand | 50 46 48 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Siv Hege Klokset | Råde | 49 48 47 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ove Hagen | Frogn og Drøbak | 50 48 46 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Helge Lillekvelland | Nordstrand | 50 46 48 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Trond A. Midtbø | Spydeberg | 47 48 49 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Syver Jotun | Nordstrand | 49 46 48 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hans P. Nyengen | Trøgstad | 49 44 50 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Kurt Arne Berglund | Frogn og Drøbak | 50 47 46 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Harald Buuer | Spydeberg | 50 43 49 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ole J. Nyengen | Trøgstad | 50 44 48 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Arild Jønsson | Torsnes | 50 43 49 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Nils Thomas Valand | Grindølen | 48 46 48 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Per-Inge Heen | Eidsberg | 50 45 47 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Øyvind Johannessen | Frogn og Drøbak | 50 47 45 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Kay Pettersen | Frogn og Drøbak | 49 46 47 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Anders Øiehaug | Sem | 50 41 50 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Kjell Egil Norum | Norheim | 50 44 47 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Arnfinn Malmedal | Malmefjorden | 48 47 46 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Morten Fuglevåg | Nordstrand | 49 43 49 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Giske Bach | Nordstrand | 48 45 48 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Jarle Gården | Rælingen | 47 46 48 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Asbjørn Nygaard | Spydeberg | 49 46 46 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Tore Dahl | Eidsberg | 50 43 47 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Roy Lund | Ullensaker | 50 43 47 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Tore Mølmshaug | Spydeberg | 49 44 47 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Lindy Hansen | Spydeberg | 46 47 47 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Lars Esse | Bamble | 49 43 47 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hans Kr. Øfstaas | Spydeberg | 50 43 46 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Tore Johansen | Oslo Østre | 50 43 45 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Ståle Villumstad | Lørenskog | 48 43 47 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Øyvind Ramstad | Skiptvet | 50 41 47 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Tore Nøkleby | Trøgstad | 48 42 47 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Rune Raknerud | Trøgstad | 40 47 49 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Jan Lundtveit | Drangedal | 49 41 46 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Otto Bryhn | Røyken | 49 36 47 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Pia Helene Berntsen | Frogn og Drøbak | 47 37 48 | 132 |
MLRes - www.megalink.no