1 | Sten Kristian Kristensen | Frogn og Drøbak | 50 46 49 | 145 | Kr 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ole Jørgen Solli | Styrvoll | 50 46 49 | 145 | Kr 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Espen Ekeroth | Halden | 50 47 48 | 145 | Kr 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Agnes Midtbø | Spydeberg | 49 46 50 | 145 | Kr 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bjørn Dagfinrud | Løiten | 50 43 50 | 143 | Kr 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Odd Martin Nythe | Frogn og Drøbak | 50 45 48 | 143 | Kr 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jan Erik Hystad | Skjeberg | 49 47 47 | 143 | Kr 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hans Berg | Fredrikstad | 49 45 49 | 143 | Kr 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Halvor Thrane Svendsen | Rælingen | 50 46 47 | 143 | Kr 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Guro Heen | Eidsberg | 49 46 48 | 143 | Kr 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Terje Kvebek | Fet | 47 47 48 | 142 | Kr 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Harald Urstad | Rygge | 50 44 48 | 142 | Kr 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Nils O. Knutsen | Bærums | 49 45 47 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Rune Wallin | Eidsberg | 49 44 48 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Janne Daltorp | Høland/Bjørkelangen | 50 43 48 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Trond Johannesen | Frogn og Drøbak | 50 41 49 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Tom Johansen | Sørkedalen | 50 41 49 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Per Kristian Skinne | Skjeberg | 47 45 48 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bjørn Kaurin | Halden | 48 45 47 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jan Harstad | Sarpsborg | 47 47 46 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Vidar Juliussen | Sarpsborg | 49 46 45 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Renè Bjerkestrand | Sørum | 48 44 47 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Øivind Ødegård | Rødenes | 46 45 48 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Petter A. Smukkestad | Spydeberg | 48 44 46 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jan Jansen | Buer/Kornsjø | 47 42 48 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ole Kristian Krogh | Øymark | 47 44 46 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ine Woxen | Fet | 46 43 48 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Geir Henning Hollup | Fredrikstad | 50 39 47 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Henning Nøkleby | Trøgstad | 50 42 43 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Henriette Andersen | Nittedal | 50 37 48 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Bjørn Kolshus | Eidsberg | 47 40 48 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Erik Nøkleby | Trøgstad | 47 43 45 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Thorleif Tegler | Sarpsborg | 47 39 48 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Kai Stenbeck | Fredrikstad | 47 40 47 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Anne-Chr. Ødegaard | Buer/Kornsjø | 48 40 46 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Roy Fredriksen | Eidsberg | 50 29 48 | 127 |
MLRes - www.megalink.no