1 | Hans Buer | Buer/Kornsjø | 50 48 50 100 100 | 348 | Sølv medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Einar R. Mathisen | Moss og Våler | 49 50 49 100 99 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Leif Dramstad | Skiptvet | 50 50 50 100 97 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Roald H. Skaug | Ski | 49 50 48 98 99 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Edvard Edvardsen | Buer/Kornsjø | 49 49 48 98 96 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Oddvar Trippestad | Spydeberg | 47 50 49 97 96 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rolf Fjelstad | Aas | 49 49 49 99 0 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Petter Pettersen | Rælingen | 49 50 49 97 0 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Peder Mølmshaug | Spydeberg | 48 45 49 97 0 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bjarne Habberstad | Aas | 44 42 45 87 0 | 218 |
MLRes - www.megalink.no