1 | Oliver Stensrud | Røyken | 50 50 50 100 99 | 349 | Sølv medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alf Tobiassen | Bodø Østre | 50 50 50 99 100 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Reidar Nyborg | Høland/Bjørkelangen | 49 50 50 100 100 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stein Lie | Halden | 50 50 49 100 99 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Magne Gromsrud | Urskog | 50 50 49 99 100 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Steinar Lunde | Rælingen | 50 49 50 100 99 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Johnny Tvedt | Askim | 49 50 49 100 98 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Martin Hauger | Spydeberg | 48 50 49 100 98 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Harald A.Døvle | Sem | 50 49 47 99 100 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Arne Myrås | Eidsberg | 50 50 48 99 97 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hans John Ellefsen | Moss og Våler | 50 48 50 99 97 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Fredrik Lund | Halden | 49 50 49 100 96 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Svein Kristiansen | Rygge | 46 50 50 99 97 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gunnar Guldahl | Rygge | 48 50 50 98 94 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tormod Akre | Aremark | 49 50 49 96 0 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bjørn Bergseth | Halden | 48 49 47 95 0 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ingvar Oliversen | Sarpsborg | 44 47 45 97 0 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Leif Kvisler | Skiptvet | 43 37 45 74 0 | 199 |
MLRes - www.megalink.no