| 1 | Ola Herje | Urskog | 50 50 50 100 100 | 350 | Gylt medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lars Nøkleby | Trøgstad | 50 50 50 100 100 | 350 | Sølv medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Malin Kristiansen | Skiptvet | 49 50 50 100 100 | 349 | Bronse medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jens-Kristian Larsen | Oslo Østre | 49 50 50 100 100 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hans Anders Skaug | Skiptvet | 50 50 50 99 99 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bjørn-Erik Amundsen | Buer/Kornsjø | 49 50 49 100 100 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Thomas Sæther | Urskog | 50 49 50 99 99 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Glenn Tore S Gaustad | Askim | 49 49 49 100 99 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Eileen Torp | Rakkestad | 48 50 49 99 99 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Alexander Tvedt | Askim | 49 50 48 99 99 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Martin Vonheim Larsen | Rygge | 50 50 48 99 98 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Marius Olsen | Buer/Kornsjø | 50 50 50 97 98 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kenneth Lines | Nittedal | 50 50 50 97 95 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Henrik Devik | Askim | 49 49 47 96 99 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Monika Villumstad | Lørenskog | 50 50 49 95 96 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Leif Tore Solberg | Råde | 50 49 49 97 94 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Eirik Tuft | Steinsgård | 50 49 48 96 93 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Peder Holm Løvstad | Frogn og Drøbak | 46 47 46 97 97 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Malin Hågensen | Rakkestad | 49 47 48 88 87 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Marit Fjerdingby | Rælingen | 45 49 47 92 84 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Karl Martin Østby | Skjeberg | 50 50 50 97 0 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Anders Matheson | Urskog | 47 48 50 100 0 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Andreas Ravnanger | Oslo Østre | 49 49 47 95 0 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Thomas Nordsveen Aalhus | Oslo Østre | 47 49 49 95 0 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Martin Johannesen | Frogn og Drøbak | 48 49 49 93 0 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Stine Strand | Trøgstad | 50 48 50 90 0 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Lars Tøsse | Oslo Østre | 49 39 48 95 0 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Mari Eilertsen | Sørum | 47 46 45 93 0 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Bror Nyaas | Frogn og Drøbak | 47 49 46 88 0 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Fredrick Bjerke | Nordstrand | 48 45 46 90 0 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no