1 | Sarah-Yvonne Karlsen | Eidsberg | 49 50 50 100 98 | 347 | Gylt medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Svend Karlsen | Askim | 50 49 50 99 99 | 347 | Sølv medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jonas Dahl | Rælingen | 49 50 48 99 100 | 346 | Bronse medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Helge Dahl | Rælingen | 49 48 50 100 99 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Trine Fundingsrud | Eidsberg | 49 49 49 98 98 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Magnus Skøyen | Nittedal | 48 47 50 92 96 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Katrine Lund | Jondalen | 49 47 49 92 93 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Morten Kruithof | Halden | 48 45 45 93 97 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Magnus Bjerke | Nordstrand | 47 49 45 96 89 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kristoffer Rasmussen | Askim | 45 47 47 90 89 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kristine Hågensen | Rakkestad | 47 46 46 92 80 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Espen Støtterud Christensen | Rælingen | 44 40 44 89 91 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Are Alexander Wingård | Rælingen | 39 45 36 92 90 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Siw Anita Dramstad | Rakkestad | 48 48 50 100 0 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Konstanse Skøyen | Nittedal | 50 49 40 95 0 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Didrik Løveid | Oslo Østre | 46 45 44 89 0 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Stine Merethe Olsen | Buer/Kornsjø | 43 43 45 89 0 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Andreas Fredriksen | Eidsberg | 43 41 44 91 0 | 219 |
MLRes - www.megalink.no