1 | Alf Tobiassen | Bodø Østre | 50 50 50 | 150 | Kr 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Oliver Stensrud | Røyken | 50 50 50 | 150 | Kr 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stein Lie | Halden | 50 50 49 | 149 | Kr 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Steinar Lunde | Rælingen | 50 49 50 | 149 | Kr 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Reidar Nyborg | Høland/Bjørkelangen | 49 50 50 | 149 | Kr 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Magne Gromsrud | Urskog | 50 50 49 | 149 | Kr 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Johnny Tvedt | Askim | 49 50 49 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gunnar Guldahl | Rygge | 48 50 50 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fredrik Lund | Halden | 49 50 49 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Arne Myrås | Eidsberg | 50 50 48 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hans John Ellefsen | Moss og Våler | 50 48 50 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tormod Akre | Aremark | 49 50 49 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Martin Hauger | Spydeberg | 48 50 49 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Svein Kristiansen | Rygge | 46 50 50 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Harald A.Døvle | Sem | 50 49 47 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bjørn Bergseth | Halden | 48 49 47 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ingvar Oliversen | Sarpsborg | 44 47 45 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Leif Kvisler | Skiptvet | 43 37 45 | 125 |
MLRes - www.megalink.no