1 | Leif Dramstad | Skiptvet | 50 50 50 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Einar R. Mathisen | Moss og Våler | 49 50 49 100 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hans Buer | Buer/Kornsjø | 50 48 50 100 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rolf Fjelstad | Aas | 49 49 49 99 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Petter Pettersen | Rælingen | 49 50 49 97 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Roald H. Skaug | Ski | 49 50 48 98 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Edvard Edvardsen | Buer/Kornsjø | 49 49 48 98 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Oddvar Trippestad | Spydeberg | 47 50 49 97 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Peder Mølmshaug | Spydeberg | 48 45 49 97 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bjarne Habberstad | Aas | 44 42 45 87 | 218 |
MLRes - www.megalink.no