1 | Oliver Stensrud | Røyken | 50 50 50 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stein Lie | Halden | 50 50 49 100 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alf Tobiassen | Bodø Østre | 50 50 50 99 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Reidar Nyborg | Høland/Bjørkelangen | 49 50 50 100 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Steinar Lunde | Rælingen | 50 49 50 100 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Magne Gromsrud | Urskog | 50 50 49 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Johnny Tvedt | Askim | 49 50 49 100 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fredrik Lund | Halden | 49 50 49 100 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Arne Myrås | Eidsberg | 50 50 48 99 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Martin Hauger | Spydeberg | 48 50 49 100 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hans John Ellefsen | Moss og Våler | 50 48 50 99 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gunnar Guldahl | Rygge | 48 50 50 98 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Svein Kristiansen | Rygge | 46 50 50 99 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Harald A.Døvle | Sem | 50 49 47 99 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tormod Akre | Aremark | 49 50 49 96 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bjørn Bergseth | Halden | 48 49 47 95 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ingvar Oliversen | Sarpsborg | 44 47 45 97 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Leif Kvisler | Skiptvet | 43 37 45 74 | 199 |
MLRes - www.megalink.no