1 | Ola Herje | Urskog | 50 50 50 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lars Nøkleby | Trøgstad | 50 50 50 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Malin Kristiansen | Skiptvet | 49 50 50 100 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jens-Kristian Larsen | Oslo Østre | 49 50 50 100 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hans Anders Skaug | Skiptvet | 50 50 50 99 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thomas Sæther | Urskog | 50 49 50 99 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bjørn-Erik Amundsen | Buer/Kornsjø | 49 50 49 100 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Karl Martin Østby | Skjeberg | 50 50 50 97 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Martin Vonheim Larsen | Rygge | 50 50 48 99 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Marius Olsen | Buer/Kornsjø | 50 50 50 97 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Glenn Tore S Gaustad | Askim | 49 49 49 100 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kenneth Lines | Nittedal | 50 50 50 97 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Eileen Torp | Rakkestad | 48 50 49 99 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Alexander Tvedt | Askim | 49 50 48 99 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Leif Tore Solberg | Råde | 50 49 49 97 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Anders Matheson | Urskog | 47 48 50 100 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Monika Villumstad | Lørenskog | 50 50 49 95 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Eirik Tuft | Steinsgård | 50 49 48 96 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Henrik Devik | Askim | 49 49 47 96 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Andreas Ravnanger | Oslo Østre | 49 49 47 95 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Thomas Nordsveen Aalhus | Oslo Østre | 47 49 49 95 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Martin Johannesen | Frogn og Drøbak | 48 49 49 93 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Stine Strand | Trøgstad | 50 48 50 90 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Peder Holm Løvstad | Frogn og Drøbak | 46 47 46 97 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Marit Fjerdingby | Rælingen | 45 49 47 92 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Malin Hågensen | Rakkestad | 49 47 48 88 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Lars Tøsse | Oslo Østre | 49 39 48 95 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mari Eilertsen | Sørum | 47 46 45 93 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Bror Nyaas | Frogn og Drøbak | 47 49 46 88 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Fredrick Bjerke | Nordstrand | 48 45 46 90 | 229 |
MLRes - www.megalink.no