Mesterskap Klasse 3-5

1 Johanna Reksten Nordbygda og Rand 5 50 49 50  97  99 345 (16*) Gylt medalje
2 Eileen Torp Rakkestad 5 49 49 50  96 100 344 (19*) Sølv medalje
3 Aleksander Teisrud Søgne 5 50 46 50  99  99 344 (15*) Sølv medalje
4 Lars Klemet Strand Høland/Bjørkelangen 5 50 49 49  98  98 344 (13*)
5 Isak Gurrik Nøtterø 5 50 49 49 100  96 344 (12*)
6 Kine Saksæther Andersen Degernes 5 50 46 49  97 100 342 (16*)
7 Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen 5 50 47 49  98  98 342 (13*)
8 Tonje Wehn Ødegård Moss og Våler 5 49 47 49  98  99 342 (10*)
9 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 50 47 49  96  99 341 (13*)
10 Giske Bach Ørmen Råde 5 50 47 49  96  99 341 (10*)
11 Magnus Bjerke Nordstrand 5 50 48 48  96  98 340 (10*)
12 Stine Njøs Eikeland Leikanger 5 49 47 48  97  99 340 (8*)
13 Tonje Engevik Stord 5 49 50 48  93  98 338 (12*)
14 Ingrid Finnestad Råde 5 50 47 48  95  98 338 (12*)
15 Martin Saxebøl Frogn og Drøbak 4 48 44 49  97 100 338 (11*)
16 Erling Lien Aas 5 50 46 48  94  99 337 (7*)
17 Even Gultvedt Aas 5 50 46 49  96  95 336 (13*)
18 Øivind Ødegård Eidsberg 4 50 47 49  97  93 336 (10*)
19 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 49 46 48  97  95 335 (12*)
20 Terese Maristad Høland/Bjørkelangen 5 48 46 48  93 100 335 (11*)
21 Sylvia Steinwagner-Bublitz Frogn og Drøbak 3 50 45 45  95 100 335 (8*)
22 Sverre Saxebøl Frogn og Drøbak 4 48 47 46  97  97 335 (7*)
23 Rune Raknerud Trøgstad 4 50 40 48  95  98 331 (10*)
24 Simon Myhren Spydeberg 4 50 42 48  95  96 331 (8*)
25 Kari Helene Halvorsrud Øymark 4 50 43 46  92  99 330 (13*)
26 Tor-Arne Solbakken Rygge 5 50 44 48  88 100 330 (5*)
27 Monica Saxebøl Frogn og Drøbak 5 47 43 47  94  98 329 (5*)
28 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 4 49 43 46  93  91 322 (7*)
29 Anna-Cecilie Lunde Degernes 4 50 42 47  94  86 319 (9*)
30 Ida Johnsrud Sarpsborg 3 48 41 47  89  94 319 (5*)
31 Bjørnar C. S. Galby Frogn og Drøbak 4 49 40 48  83  98 318 (9*)
32 Kirsten Aaslund Frogn og Drøbak 5 49 43 47  86  90 315 (4*)
33 Karl Petter Elvestad Trøgstad 4 50 28 50  84 100 312 (12*)
34 Henrik Sandås Enebakk 5 49 45 46  97   0 237 (5*)
35 May-Britt Radford Eidskog 4 49 46 46  95   0 236 (8*)
36 Kjetil Sundby Enebakk 5 50 44 45  94   0 233 (6*)