1 | Roy Lund | Blaker | 99 | (6*) | Kr 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X*X****X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Knut Bråthen | Kongsberg | 98 | (4*) | Kr 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X*99**XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rune Solberg | Eidskog | 98 | (2*) | Kr 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9X*X9XX* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Roy Jøran Fredriksen | Rygge | 97 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X9*X*XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jo Ivar Løvseth | Løiten | 96 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X*99*9XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Egil Andre Finnestad | Råde | 96 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX*X9*X99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ola Sannes | Nordstrand | 94 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X98XXX9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jan Håkon Hensel | Frogn og Drøbak | 92 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**8X8*9999 |
MLRes - www.megalink.no | 16:59 - 27.04.2025 |