1 | Thomas Bråthen | Høland/Bjørkelangen | 5 | 99 | Aksje i vandrepokal | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X***9X**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Åse Marit Myrvang | Høland/Bjørkelangen | 5 | 99 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*XX*X*X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pål Øyvind Ørmen | Råde | 5 | 99 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9X*XX**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gaute Grøterud | Sigdal | 5 | 99 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9*XXX*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Roar Sandås | Enebakk | 5 | 98 | (5*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9*9XX**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Helge Norberg | Oslo Østre | 5 | 98 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X9**XXX*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kari Helene Halvorsrud | Øymark | 4 | 98 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX**XXX*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Eirik Sylte | Sem | 5 | 98 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9XXXXX9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sverre Frøshaug | Trøgstad | 5 | 97 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X*99XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tore Johansen | Oslo Østre | 5 | 97 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**XX9**99X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Steinar Skoland | Lyngdal | 5 | 97 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*XX*9XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ketil Wietfeldt Næss | Fredrikstad | 4 | 97 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX9XXXX*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Martin Sandås | Enebakk | 5 | 97 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX99X*XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kine Saksæther Andersen | Degernes | 5 | 96 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X98**9*X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jenny Aardalen | Ullensaker | 4 | 96 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*8XX9X9*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Espen Skaarer-Johansen | Spydeberg | 4 | 96 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8*XX9*X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Giske Bach Ørmen | Råde | 5 | 95 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X78XX*X*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ingrid Finnestad | Løiten | 5 | 95 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX6*XX9X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Lars Bugge | Frogn og Drøbak | 5 | 95 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99XXX999XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Henrik Sandås | Enebakk | 5 | 94 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*7X99*X9X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Pelle Sandås | Enebakk | 4 | 94 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X989X9XX9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | May Elin Frøyland | Lyngdal | 5 | 94 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999X*XX99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Jens Ronald Johansen | Halden | 3 | 93 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8*9X899X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Anna-Cecilie Lunde | Degernes | 4 | 93 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X9999XX9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Julianne Skallerud Brekke | Råde | 5 | 92 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999*9999* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Vegard Granlund | Råde | 4 | 92 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X98999*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Steffen S Kristiansen | Råde | 5 | 91 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
958**9*XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Espen Ekeroth | Halden | 3 | 91 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788*9X9*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Erlend Rustad | Kråkstad og Ski | 4 | 91 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
898*999*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Odin Williksen Afdal | Kråkstad og Ski | 4 | 91 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
399XXX*XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Stine Njøs Eikeland | Leikanger | 3 | 91 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8999X98*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Magnus Bjerke | Høland/Bjørkelangen | 5 | 91 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999899X9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tor-Arne Solbakken | Rygge | 5 | 90 | (5*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
877**9**9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Bjørnar C. S. Galby | Frogn og Drøbak | 3 | 90 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6*799XXXX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Arnold Slåen | Råde | 4 | 90 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59999X*9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Bjørn Einar Andersen | Nordre Land | 5 | 90 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89899X8*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Sven Erik Rustad | Kråkstad og Ski | 4 | 90 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989997X9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Simon Myhren | Spydeberg | 3 | 89 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95899XX**9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Henrik Oppen | Oslo Østre | 4 | 89 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79899X*999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hans Petter Aas-Hveem | Rygge | 4 | 89 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8889XX9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Rune Raknerud | Trøgstad | 4 | 88 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
878X899XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Øivind Ødegård | Eidsberg | 5 | 86 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49*99X9899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Henrik Meum Stormo | Rygge | 4 | 82 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
964998999X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Trond Erling Andersen | Nordre Land | 3 | 79 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
877778988X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Øyvind Johannessen | Fredrikstad | 4 | 68 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99XXX*___ |
MLRes - www.megalink.no | 17:35 - 21.04.2024 |