1 | Thomas Bråthen | Høland/Bjørkelangen | 99 | (7*) | Kr 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X***9X**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Åse Marit Myrvang | Høland/Bjørkelangen | 99 | (4*) | Kr 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*XX*X*X*X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pål Øyvind Ørmen | Råde | 99 | (3*) | Kr 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9X*XX**X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gaute Grøterud | Sigdal | 99 | (2*) | Kr 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9*XXX*XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Roar Sandås | Enebakk | 98 | (5*) | Kr 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9*9XX**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Helge Norberg | Oslo Østre | 98 | (4*) | Kr 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X9**XXX*9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Eirik Sylte | Sem | 98 | (1*) | Kr 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*9XXXXX9XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tore Johansen | Oslo Østre | 97 | (4*) | Kr 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**XX9**99X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sverre Frøshaug | Trøgstad | 97 | (4*) | Kr 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X*99XX** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Steinar Skoland | Lyngdal | 97 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*XX*9XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Martin Sandås | Enebakk | 97 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX99X*XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kine Saksæther Andersen | Degernes | 96 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X98**9*X*X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Giske Bach Ørmen | Råde | 95 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X78XX*X*X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ingrid Finnestad | Løiten | 95 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX6*XX9X*X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lars Bugge | Frogn og Drøbak | 95 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99XXX999XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Henrik Sandås | Enebakk | 94 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*7X99*X9X* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | May Elin Frøyland | Lyngdal | 94 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999X*XX99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Julianne Skallerud Brekke | Råde | 92 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9999*9999* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Steffen S Kristiansen | Råde | 91 | (4*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
958**9*XX* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Magnus Bjerke | Høland/Bjørkelangen | 91 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999899X9X9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tor-Arne Solbakken | Rygge | 90 | (5*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
877**9**9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bjørn Einar Andersen | Nordre Land | 90 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89899X8*9X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Øivind Ødegård | Eidsberg | 86 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49*99X9899 |
MLRes - www.megalink.no | 17:35 - 21.04.2024 |