1 | Dagfinn Aaserud | Rakkestad | 98 | (1*) | Kr 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*99XXXXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nils-Henrik Jamne | Sigdal | 95 | (2*) | Kr 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*99*X9X9X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jon Gultvedt | Aas | 94 | (1*) | Kr 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9XX9999*9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Morten Oliversen | Sarpsborg | 94 | (0*) | Kr 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8XXX998XXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Johnny Stang | Moss og Våler | 92 | (3*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99889X*9** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erik Solbrække | Rakkestad | 90 | (2*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8799X99**9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cato Revhaug | Råde | 86 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97*9798999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kim Andre Maurdal | Halden | 86 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9889989899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jan Ove Halden | Søndre Land | 83 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6979X88998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ole Fredrik Naalum | Aremark | 78 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X87829888* |
MLRes - www.megalink.no | 17:35 - 21.04.2024 |