1 | Petter Svanevik | Hv-02 Oslo og Akershus | 92 | (2*) | Kr 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*998X*X79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lars Tore Ruud | Hv-01 Oslofjord | 92 | (2*) | Kr 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X997*99*X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Trond B. Johnsen | Hv-01 Oslofjord | 86 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989999X797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Erik Nilsen | Hv-01 Oslofjord | 85 | (1*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788*899998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rune Johansen | Hv-01 Oslofjord | 67 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X688568565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Arild Andre Syverstad | Hv-01 Oslofjord | 65 | (0*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6394769669 |
MLRes - www.megalink.no | 17:35 - 21.04.2024 |