Kl. J Finfelt Lag nr: 25


Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 03.08.03 10:51:06
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  J     FINFELT   LAG  NR:   25                                 DATO: 03.08.03    KLOKKEN: 10:51:05

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   F e l t s k y t i n g
 Figur   Nr.  Navn                            Skytterlag                    Minne  H1  H2  H3  H4  H5   Sum                   
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  2321  Rune Taraldsen                  Kvam                            53  6/6 5/1 2/0 2/2 2/1  17/10               
     2  2322  Richard Eriksen                 Gildeskål                       51  4/2 6/2 6/6 3/1 6/3  25/14               
     3  2323  Hans-Morten Kjella              Tingelstad                      56  6/5 6/2 6/5 6/6 6/5  30/23               
     4  2324  Sindre Aarskog                  Sundnes                         56  6/5 6/4 6/4 4/4 6/1  28/18               
     5  2325  Magnus Kristensen               Kvernes                         54  6/4 5/2 6/6 6/4 6/3  29/19               
     6  2326  Øystein Hjorthol Opedal         Volda                           50  6/4 5/3 5/5 4/2 4/2  24/16               
     7  2327  Ingvar Aga                      Aga og Vikebygd                 47  2/0 4/0 5/4 2/1 5/5  18/10               
     9  2329  Ellen Jeanette O Lie            Sørskogbygda                    53  4/0 6/4 6/2 4/1 6/3  26/10               
    10  2330  Odd Morten Skogly               Knipenborg                      47  6/6 6/3 5/3 5/4 5/3  27/19               
    11  2331  Johny Nikolaisen                Hådalen                         44  3/0 6/3 0/0 1/0 0/0  10/ 3               
    13  2333  Eva Marie Jansen                Buer/Kornsjø                    56  6/2 5/4 6/5 5/4 6/4  28/19               
    14  2334  Geir Hovda                      Hadding                         46  5/2 3/0 4/2 1/0 2/0  15/ 4               
    15  2335  Åshild Rosnes                   Herdla                          49  6/3 6/3 6/6 5/3 5/3  28/18               
    16  2336  Rune Ljoså                      Sundnes                         52  6/6 5/3 6/6 3/1 6/5  26/21               
    17  2337  Arne Johan Ellingsen            Spydeberg                       46  6/5 6/4 5/4 1/1 3/1  21/15               
    18  2338  Anita Sandvik                   Bjørge                          40  4/2 6/3 5/2 3/0 4/2  22/ 9               
    19  2339  Nilsen Marius Hoff              Røvassdalen                     51  5/3 4/0 5/3 4/1 6/5  24/12               
    20  2340  Torgeir Gilje                   Stord                           53  6/3 6/3 6/3 5/3 4/3  27/15               


 Antall skyttere:  18