Kl. 4 bane 200m Lag nr: 58


Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 05.08.03 14:30:16
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  4     BANESKYTING  200  METER  LAG  NR:   58            DATO: 05.08.03    KLOKKEN: 14:30:15

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Skive   Nr.  Navn                            Skytterlag                     Ligg  Stå  Kne 15-sk. 10-sk. 25-sk. M K A N
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  7101  Anne G Hodnungseth              Ødegården                        48   38   46  132     84    216     K    
     2  7102  Øyvind Fimreite                 Solund                           50   42   47  139     92    231          
     3  7103  Aage Nordhagen                  Brumunddal                       50   42   47  139     92    231   M     N
     4  7104  Martin Røstvold                 Hemne                            49   40   40  129     90    219          
     5  7105  Eli Kristin Mørch               Sigdal                           48   39   48  135     92    227     K    
     6  7106  Eirik Blomdal                   Åsane/Hordvik                    48   41   48  137     91    228       A  
     8  7109  Knut Grinde                     Leikanger                        49   37   42  128     86    214          
     9  7110  Liv Gerd Liestøl                Sokndal                          50   45   49  144     92    236     K    
    10  7111  Torbjørn Heggeblom              Nittedal                         48   41   48  137     94    231          
    11  7112  Stig Erick Bjerkenås            Selbu                            49   43   46  138     93    231       A  
    12  7113  Anton Bævre                     Bæverdalen                       49   42   50  141     88    229          
    13  7114  Marthe Lie                      Eidsberg                         50   38   47  135     95    230     K    
    14  7115  Nils Erik Skårsmoen             Lonås                            47   41   47  135     81    216         N
    15  7116  Janne H. Njøs                   Leikanger                        49   45   46  140     91    231     K    
    17  7118  Leif Gunnar Ødegård             Bryggja                          50   35   46  131     90    221          
    18  7119  Jan Arve Skjefte                Lørenskog                        49   35   48  132     92    224          
    19  7120  Reidar Jægersborf               Åsheim                           49   41   47  137     83    220   M     N
    20  7121  Geir Seland                     Gransherad/Heddal                50   43   47  140     94    234   M      
    22  7123  Eivind Vrangsund                Porsgrunds                       47   41   46  134     90    224         N
    23  7124  Tore M. Brække                  Buer/Kornsjø                     49   40   48  137     90    227         N
    24  7125  Rune Storstein                  Steinsgård                       49   45   46  140     91    231   M      
    25  7126  Jens-Syver Løvli                Skogn                            48   43   46  137     92    229          
    26  7127  Gunnar Dahl                     Elverum                          48   39   47  134     88    222          
    27  7128  Sissel Berg                     Orkla                            46   43   46  135     91    226     K    
    28  7129  Eirik Gjeldnes                  Surnadal                         48   42   48  138     94    232          
    29  7130  Steinar Hopstad                 Sørum                            48   40   47  135     94    229          
    31  7132  Anders Silset                   Heim                             49   38   45  132     92    224          
    32  7133  Arne Grøterud                   Sigdal                           49   37   48  134     89    223          
    33  7134  Erik Hougsrud                   Begnadalen                       49   45   44  138     97    235          
    34  7135  Morten Lunde                    Klepp                            49   38   49  136     88    224   M      
    35  7136  Tore Reksterberg                Ørlendingen                      49   37   44  130     94    224   M     N
    36  7137  Rune Solberg                    Nord-Odal                        49   34   50  133     90    223          
    37  7138  Knut Haug                       Tolgen                           50   41   49  140     95    235          
    39  7140  Ole Petter Hofstad              Mære                             47   40   49  136     87    223          
    40  7141  Kjell Helge Jakobsen            Evenes                           48   40   46  134     93    227          
    41  7142  Arild Johansen                  Torsnes                          49   41   48  138     97    235          
    42  7143  Kai Egil Berntsen               Dølemo                           50   42   48  140     95    235          
    44  7145  Max Inge Rørheim                Sandeid                          50   48   46  144     86    230          




    45  7146  Børge Nermark                   Korgen                           49   38   47  134     97    231          
    46  7147  Jostein Solvang                 Hålandsdalen                     47   42   48  137     88    225          
    47  7148  Kari Grina                      Randsfjord                       49   37   45  131     92    223     K    
    48  7149  Anders Jaavall                  Øymark                           50   44   43  137     89    226          
    49  7150  Anders Riple                    Riple                            49   45   42  136     94    230          
    50  7107  Jakob Vik                       Fitjar                           49   38   47  134     92    226       A