Resultatsiden    100m lagvis

HISÅS-STEVNET 1999     Lagvise resultater 200m

Lagnr.:   1            Tid: On. 18:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Tor Arne Solbakken  147  94  99  340
 2:Erik Rynning        130  81  92  303
 3:Per Edvin Beck      139  95  98  332
 4:Erling Flesberg     148  97  97  342
 5:Bjørn Bergseth      138  97   0  235
 6:Sten Rino Andreasse 130  86   0  216
 7:Bjørn Tore Alsaker  143  94   0  237
 8:Stein Gunstrøm      124  82   0  206
 9:Andreas Bergstrøm   102  67  77  246
10:Tore M. Brække      141  90  92  323
11:Svein De Flon       121  76   0  197
Lagnr.:   3            Tid: Lø. 09:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Tore Dahl           140  94  96  330
 2:Johan M. Syversen   132  91   0  223
 3:
 4:
 5:Hans Heer           144  90   0  234
 6:Jan Ingar Nygaard   132  90   0  222
 7:Gunnar B. Torp      133  85   0  218
 8:Henrik Henriksen    127  86   0  213
 9:Hans Kristian Wear  148 100  99  347
10:Jon Inge Stenbakk   130  93  98  321
11:Jan Egil Steinsholt 119  66   0  185

 

Lagnr.:   4            Tid: Lø. 10:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:
 2:Ann K. Skrefsrud    136  82   0  218
 3:Vidar Offigstad     140  94   0  234
 4:Anne Mette Kjølgård 141  95  95  331
 5:Terje Hopsø         146  96  99  341
 6:
 7:Vidar Kjølgård      144  95  95  334
 8:
 9:Robert Larsen       139  95  98  332
10:Nils O. Knutsen     144  90  98  332
11:Per A. Trulsrud     137  92  95  324
12:Tore Moe-Gumø       147  96  99  342
13:Bjørn Trudvang      147  96  98  341

 

Lagnr.:   5            Tid: Lø. 11:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Steinar Smeland     141  90   0  231
 2:Svein Langørgen     141  93   0  234
 3:
 4:Arne Wingereid      138  87   0  225
 5:Odd-Bjørn Busk      145  90   0  235
 6:Ton F. Andreassen   139  94  99  332
 7:Lars Esse           140  99  97  336
 8:Knut Melby          143  98  99  340
 9:
10:Bjørn Vidar Gjersta 142  96  96  334
11:
12:Aril Jønsson        146  96  99  341
13:Jørn Røsdal         144  95  99  338
14:Svein Richard Rogne 139  94  96  329
15:Tom Johansen        140  86   0  226
16:Jan Håkon Hensel    143  97  98  338
17:Kurt Arne Berglund  146  92  98  336
18:Odd Erik Ertnes     146  97  95  338
19:Knut Erik Hersleth  144  96 100  340
20:Per Hersleth        140  93   0  233
Lagnr.:   6            Tid: Lø. 13:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Thomas Bråthen      146 100  97  343
 2:Sigbjørn Lunner     148  95  99  342
 3:Øyvind Nitteberg    145  97  99  341
 4:John Bjørseth       142  92  98  332
 5:Hans J. Elefsen     144  93  94  331
 6:Mette E. Finnestad  147  98 100  345
 7:Tor Harald Lund     146  98 100  344
 8:Rolf Aker           131  75   0  206
 9:Arne Holskog        143  90  97  330
10:Tore Skomedal       142  98  99  339
11:Ann Jorid Aker      137  94  96  327
12:Sven I Johannessen  131  96  98  325
13:Frode Jensen        147  98  98  343
14:Caroline Jahre Hegn 139  85   0  224
15:Rolf H. Hegna       120  93   0  213
16:Cecilie Berg        135  90  98  323
17:Torleif Tegler      138  92  83  313
18:Magne Wollheim Jr.  145  96 100  341
19:Bente Aanstad       141  96  99  336
20:Håvard Ellefsen     139  96  97  332

 

Lagnr.:   7            Tid: Lø. 14:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Arild Karslen       132  88   0  220
 2:
 3:
 4:Gunnar Gjølstad     139  83   0  222
 5:Johan Garmo         128  89  92  309
 6:Jørn Olsen          141  98   0  239
 7:Trond Midtbø        142  95 100  337
 8:Mette Lotfshus      146  94   0  240
 9:
10:
11:Jarle Gården        142  98 100  340
12:Erik Gården         137  89  93  319
13:Hallvard Stormoen   146  97 100  343
14:
15:Per Olav Holm       146  97  98  341
16:
17:
18:Arne Weberg         133  95   0  228
19:Vegard Bamrud       145  94  99  338
20:Petter Lundgård     144  96 100  340

 

Lagnr.:   8            Tid: Lø. 15:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Ivar Bakk           142  92   0  234
 2:
 3:Oddbjørn Bø         141  94  92  327
 4:Ragnar Pedersen     148  96  95  339
 5:Geir Bjarte Hasgård 140  95  97  332
 6:Odd Arne Samdal     148  94  97  339
 7:Per A. Kjensli      139  96   0  235
 8:Frode Kraugerud     132  93   0  225
 9:Kåre Bakken         136  89   0  225
10:Liv M. Bakken       138  98  97  333
11:Bjørn Idar Selsjord 145  94  94  333
12:Jan Jansen          145  87  94  326
13:Stig Granseth       133  88  91  312
14:Steinar Bakken      137  88  96  321
15:
16:
17:
18:
19:Øyvind Hasvold      137  90  94  321
20:Bjørn S. Nordvik    137  92  95  324

 

Lagnr.:   9            Tid: Lø. 16:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Trond E. Andersen   123  90  80  293
 2:Kai H. Nyhus        138  95   0  233
 3:Rune Solberg        143  98 100  341
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:Erland Jevnesveen   138  89  95  322
10:
11:
12:Hans Bech           138  92  97  327
13:Karl Emil Grina     144  90  95  329
14:Oddvar Staxrud      145  95  98  338
15:Svein Ludvigsen     141  94  91  326
16:Thomas Kristiansen  139  96  94  329
17:Oddvar M. Staxrud   133  91  91  315
18:Ole Simen Staxrud   131  88  95  314
19:Finn Nordli         107  81   0  188
20:Egil Grina          136  96  98  330

 

Lagnr.:  11            Tid: Sø. 09:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Vidar Aleksandersen 126  85   0  211
 2:Ingrid Aleksanderse 120  84   0  204
 3:
 4:Petter Rislaa       143  96  97  336
 5:Olav Brattaker      132  89   0  221
 6:Johnny Tvedt        140  91   0  231
 7:Tore Håvak          142  85   0  227
 8:Odd Ragnar Karlsen  142  97  94  333
 9:Camilla Solberg     139  89   0  228

 

Lagnr.:  12            Tid: Sø. 10:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Hans Berg           136  95   0  231
 2:
 3:
 4:Tore Gullåsen       130  95  93  318
 5:Terje Gullåsen      134  90  95  319
 6:
 7:Dag Rasmussen       147  94  98  339
 8:Ivar Rinde          146  98 100  344
 9:Syver Jotun         142  90  98  330
10:Martin Sättborn     138  93  98  329
11:
12:Tormod Eriksen      140  94   0  234
13:Øivind Ødegård      140  89   0  229
14:Ivar Ligård         145  99  97  341
15:Tore Skryten        137  92   0  229
16:
17:
18:
19:
20:Søren Åberg         107  71  64  242

 

Lagnr.:  13            Tid: Sø. 12:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:
 2:
 3:
 4:Jens Skjefte        128  89   0  217
 5:Sigmund Heer        123  94   0  217
 6:Rune Raknerud       134  85   0  219
 7:Morten Kasbo        136  90   0  226
 8:Ketil Edsbergløkken 141  94   0  235
 9:Linda Klein         137  92   0  229
10:Kjell Fredriksen    139  93   0  232
11:Hanne Skarpodde     147  97  98  342
12:Jan Arve Skjefte    128  86   0  214
13:
14:Hans Kr. Øfstaas    138  93   0  231
15:Tore Mølmshaug      145  97  98  340
16:Tor Halvorsen       141  92   0  233
17:Asbjørn Nygaard     138  93   0  231
18:Harald Buuer        144  90  98  332
19:Ragnhild M. Justad  137  90   0  227
20:Terje Vidar Strand  142  94   0  236

 

Lagnr.:  14            Tid: Sø. 13:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Hans Selenius       135  89   0  224
 2:Knut Selenius       137  92   0  229
 3:Arne Slangsvold     129  90   0  219
 4:Åge Lilleng         145  93  92  330
 5:Espen Glosli        132  88   0  220
 6:Vanja Ramstad       143  92   0  235
 7:
 8:Lars Bugge          140  89   0  229
 9:Øyvind Johannessen  137  84   0  221
10:Salve Håkedal       136  93  96  325
11:Leif Andersen       141  88   0  229
12:Jeanett Saksæther   128  80   0  208
13:Stian Kleiven       113  74   0  187
14:Jan-Erik Isaksen    131  92   0  223
15:Kjell Mathisen      125  82   0  207
16:Per Tollerud        131  87   0  218
17:Steinar Haagensen   140  95   0  235
18:Sondre Wiersholm    138  94   0  232
19:Per Starås          112  77   0  189
20:Rudi Nikolaisen     129  93  90  312

 

Lagnr.:  15            Tid: Sø. 14:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Ståle Villumstad    135  89   0  224
 2:
 3:
 4:
 5:Ketil Kulsrud       141  92  93  326
 6:
 7:Knut Ola Halvorsen  139  99   0  238
 8:
 9:
10:
11:
12:Monica Øygarden     138  92   0  230
13:Nina Eskelund       134  89   0  223
14:Kirsten Aaslund     138  91   0  229
15:Morten Landrø       137  99   0  236
16:
17:Hans Erik Mathisen  137  87   0  224
18:Steinar Isebakke    143  90   0  233
19:
20:John W. Johnsen     135  85   0  220

 

Lagnr.:  16            Tid: Sø. 15:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Kenneth Lindberg    123  80   0  203
 2:Sten Morgan Stang   145  97   0  242
 3:Hans Petter Nyengen 131  84   0  215
 4:Ole Johan Nyengen   140  88   0  228
 5:Thomas Fosser       137  89   0  226
 6:
 7:
 8:
 9:
10:
11:Jan Erik Hystad     137  89   0  226
12:
13:Tormod Svendsen     117  68   0  185
14:Steinar Haakafoss   130   0   0  130
15:
16:
17:
18:
19:
20:Arne Lindberg       101   0   0  101

 

Lagnr.:  17            Tid: Sø. 16:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Harald Enger        145  96  99  340
 2:
 3:Bjørn Egil Hansen   141  94  96  331
 4:Dagfinn Johnsen     145  93  96  334
 5:
 6:Tommy Gjølberg      136  78   0  214