Resultatsiden    200m lagvis

HISÅS-STEVNET 2000     Lagvise resultater100m

Lagnr.:   1            Tid: Fr. 18:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Ivan Kaldal         139  86  91  316
 2:Ole Anders Jansen   147  95   0  242
 3:Edvard Edvardsen    145 100   0  245
 4:Stein Lie           146  99 100  345
 5:Hans Buer           150 100  99  349
Lagnr.:   2            Tid: Fr. 19:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Lars Kristiansen    133  88   0  221
 2:Anita Nordberg      150  99  99  348
 3:Morten Bergstrøm    138  91  92  321
 4:Anne Chr. Ødegård   142  96 100  338
Lagnr.:   3            Tid: Lø. 09:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Isak Mellbye        147  98  99  344
 2:Jørg Vaag           141  96   0  237
Lagnr.:   4            Tid: Lø. 10:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Odd Arne Iversen    144  97  95  336
Lagnr.:   5            Tid: Lø. 11:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Fredrik B. Tunby    140  92  60  292
 2:Robin Henriksen     149  97  95  341
 3:Arne J. Ellingsen   144  97  97  338
 4:Christoffer Johanse 147  99  96  342
 5:Johan Helgeby       141  95  90  326
 6:Stefan Johansen     149  98  98  345
 7:Marius Tønnesen     150 100  97  347
 8:
 9:
10:
11:
12:Nikolai B. Tunby    143  99  97  339
Lagnr.:   6            Tid: Lø. 13:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Trygve Skaug Snr.   147 100  94  341
 2:Rolf Kristiansen    149  99  97  345
 3:Oddbjørn Bø         147  90   0  237
 4:Rolf Fjellstad      149 100  97  346
 5:Bjarne Habberstad   143  96  98  337
 6:Hans J. Ellefsen    136  98   0  234
 7:Eva Marie Jansen    150 100 100  350
Lagnr.:   7            Tid: Lø. 14:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Stein Kristoffersen 147  97 100  344
 2:Fritjof Fjellstad   146  94  95  335
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:
11:
12:Sigurd Snarud       144  97  97  338
Lagnr.:   8            Tid: Lø. 15:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Frode Espelid       149 100 100  349
 2:Martin Espelid      137  98  95  330
 3:André Oppegård      145  94 100  339
 4:Glenn Oppegård      132  93  96  321
Lagnr.:  12            Tid: Sø. 10:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:
 2:Mari Wallin         147  94  94  335
 3:
 4:Anders Holta        130  83  89  302
 5:
 6:Inger Johanne Øysta 147  97  99  343
 7:Marius Holta        143  96  90  329
 8:Christopher Haugeru 141  93 100  334
 9:Marius Revhaug      143  91  98  332
10:Jon T. Sandem       147  96  99  342
11:Ole K. Sandem       145  91  99  335
12:Finn Hald           150  99 100  349
Lagnr.:  13            Tid: Sø. 12:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Kari Tofteberg      141  94   0  235
 2:Arne Olsen          148  98   0  246
 3:Audun Aasgaard      150  99 100  349
 4:Jan Ole Skotterud   146  99  98  343
 5:Arne R. Eriksen     147  97   0  244
 6:Marie Berg          147  96  96  339
 7:Halvard Næss        139  92   0  231
 8:Emil Engen          135  93   0  228
 9:David Gundersen     150  98  97  345
10:Joakim Tveter       148  98  98  344
11:Raymond Reknes      149  98  99  346
12:Ole Sukke           140  88  94  322
Lagnr.:  14            Tid: Sø. 13:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Gabriel Krog        143  94   0  237
 2:Ivar Joacobsen      145  99   0  244
 3:Harry Karlsen       141  91   0  232
 4:Kristian Gjølberg   144  98  99  341
 5:
 6:Irene Knutsen       148  98 100  346
 7:Patrick S. Nilsen   148  93  94  335
 8:Dag Chr. Nygaard    141  93  98  332
 9:
10:Petter Pettersen    148  97  98  343
11:Roald Hansen Skaug  147  99  98  344
12:Per Grimstad        145  98  97  340
Lagnr.:  15            Tid: Sø. 14:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Pål Starås          145  97   0  242
 2:Monica Urstad       136  96  96  328
 3:Peder Roer          150  98  96  344
 4:Mari H. Haugeland   125  81  79  285
 5:Jens Brunsvik       146  95   0  241
 6:Karl Brunsvik       147  97   0  244
 7:Tobias Tonset       148  90   0  238
 8:
 9:Jørgen Utne         124  87  96  307
10:Johannes Utne       134  87  77  298
Lagnr.:  16            Tid: Sø. 15:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Kristina Vestveit   150 100 100  350
 2:
 3:Tina R. Olsen       145  98  98  341
 4:Tonje R. Olsen      146  97   0  243
 5:Jan Chr. Spigseth   144  95  99  338
 6:Th. Christoffersen  147  96  99  342
 7:Marius Mikalsen     145  97  98  340
 8:Roger S. Nilsen     122  81  84  287
 9:Mats Korsbrekke     145  94  96  335
Lagnr.:  17            Tid: Sø. 16:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:
 2:Eva K. Sandvold     149  95  98  342
 3:Monica Måsøy        145  96  98  339
 4:Emil Slåen          150  99  98  347
 5:Maren Kr. Heier     150 100 100  350
 6:Hege Nøkleby        145  91  95  331
 7:Aina Nøkleby        149  99 100  348
 8:Linda Ruud          133  89  96  318
 9:June Ruud           150 100 100  350
10:Tom Henning Larsen  149 100 100  349
11:Mette Tjerbo        150 100 100  350
12:Monica Tjerbo       140  94  98  332