Klasse R-15 Skudd

1 Emma Helene Heiaas Ski 50 50 50 150 Kr 112 8*
2 Adrian Torp Eidsberg 50 50 50 150 Kr 96 4*
3 Guro Sørnskog Karlsen Moss og Våler 49 48 50 147 Kr 69 3*
4 Linus Braute Bakken Ski 47 50 49 146 Kr 59 5*
5 Martin Ek Brombach Råde 49 48 49 146 Kr 53 4*
6 Malin Stenerud Søndre Høland 47 49 49 145 Kr 43 3*
7 Philippe Nathanaél Snopestad Eidsberg 46 49 49 144 3*
8 Dagrun Laugerud Skaug Fiskum 49 47 48 144 3*
9 Leon Fosser Degernes 49 47 47 143 3*
10 Joakim Grambo Tangen Degernes 47 48 47 142 2*
11 Andrea Solend Spydeberg 47 47 47 141 1*
12 Kine Saksæther Andersen Degernes 45 46 49 140 3*
13 Eirik Mahle Gisle Asker 48 45 46 139 2*
14 Nelia Johanne Kvarme Aas 45 45 47 137 3*
15 Stian Aarbu Aremark 50 39 47 136 6*
16 Daniel André Snopestad Eidsberg 41 43 46 130 2*

MLRes - www.megalink.no 18:53 - 23.04.2017