Klasse 5-25 Skudd

1 Daniel Sørli Høland/Bjørkelangen 50 48 50 99 247
2 Kai Magne Mauseth Skarpskytten 50 49 50 97 246
3 Kurt Eirik Bekkevold Oslo Østre 50 47 49 100 246
4 Geir Atle Metveit Imenes 50 49 50 96 245
5 Nils Thomas Valand Oslo Østre 48 48 49 99 244
6 Anders Edvin Gusdal Imenes 50 47 49 98 244
7 Petter B. Slevigen Øymark 50 45 50 98 243
8 Roar Sandås Enebakk 49 47 49 98 243
9 Kim Johan Vemmelvik Kristiansand og Omegn 49 48 50 96 243
10 Bjørn Egil Hansen Nøtterø 49 48 48 98 243
11 Ingrid Finnestad Skjeberg 50 47 49 97 243
12 Håkon Tveitan Siljan 50 48 49 96 243
13 Arnfinn Bakkevoll Søgne 50 50 49 94 243
14 Inga Mørck Ski 49 49 50 95 243
15 Wenke Blien Flikka 50 46 50 96 242
16 Kjersti Nyborg Teigen Høland/Bjørkelangen 50 49 50 93 242
17 Eilen Hammer Nyengen Trøgstad 50 46 47 99 242
18 Henrik Sandås Enebakk 50 46 50 95 241
19 Odd Ivar Pedersen Lang-Ree Elverum 50 45 47 99 241
20 Erlend Rustad Kråkstad 50 48 50 93 241
21 Erland Ødegård Tingelstad 50 47 48 95 240
22 Ragnar Flaatnes Sem 50 45 49 96 240
23 Lars Guldbrandsen Eidskog 49 47 49 95 240
24 Marte Heen Eidsberg 49 48 48 95 240
25 Hans Petter Nyengen Trøgstad 50 47 49 94 240
26 Martine Minge Siljan 49 46 49 95 239
27 Magnus Bjerke Høland/Bjørkelangen 49 47 46 97 239
28 Lars David Øvrum Nannestad 50 47 49 93 239
29 Odd Martin Nythe Frogn og Drøbak 50 50 50 88 238
30 Ketil Næss Fredrikstad 50 45 50 93 238
31 Dag Rasmussen Nordstrand 48 45 48 97 238
32 Thomas Krågtorp Råde 41 48 50 99 238
33 Guro Heen Eidsberg 49 43 50 96 238
34 Nils Kåre Midtflå Rælingen 50 46 47 95 238
35 Øyvind Johannessen Fredrikstad 49 47 48 94 238
36 Steffen S Kristiansen Råde 49 47 46 96 238
37 Bjørnar Sletmo Trøgstad 50 45 49 93 237
38 Kjell Egil Norum Lindesnes 50 46 46 95 237
39 Håkon Klubnes Såner 50 45 46 96 237
40 Marianne Berger Oslo Østre 49 44 47 97 237
41 Glenn Tore S. Gaustad Trøgstad 50 43 48 95 236
42 Stine Cecilie Granlund Nannestad 49 45 47 95 236
43 Per- Inge Heen Eidsberg 48 44 49 94 235
44 Lars Bugge Oslo Østre 48 47 47 93 235
45 Hans Anders Kleven Sigdal 48 46 48 92 234
46 Øyvind Haugen Urskog 50 41 49 93 233
47 Even Gultvedt Aas 49 47 50 86 232
48 Tore Johansen Oslo Østre 48 44 47 91 230

MLRes - www.megalink.no 18:53 - 23.04.2017