Klasse 4-25 Skudd

1 Bjørn Roar Hagavold Stjernen 49 46 50 96 241
2 Øivind Ødegård Eidsberg 48 45 47 100 240
3 Jeanette Hegg Duestad Sem 50 46 47 97 240
4 Tore Dahl Eidsberg 49 45 50 94 238
5 Heidi Hansen Sørkedalen 48 47 50 93 238
6 Jens Ronald Johansen Halden 47 48 47 95 237
7 Arild Jønsson Torsnes 50 46 48 92 236
8 Mari Wallin Eidsberg 49 46 50 90 235
9 Kristian Gjølberg Sem 49 45 48 92 234
10 Veronica Sandtangen Fredrikstad 48 43 49 93 233
11 Kristoffer Vartdal Eidsberg 47 45 45 95 232
12 Anne Christine Bergstrøm Buer/Kornsjø 48 44 49 91 232
13 Anders Skaarud Randsfjord 49 45 46 91 231
14 Odd Ivar Sæther Blaker 50 45 42 94 231
15 Henning Nøkleby Trøgstad 48 42 47 94 231
16 Elin Agnete Aune Eidsberg 46 43 48 92 229
17 Håkon Minge Skjeberg 49 37 47 96 229
18 Erling Grøterud Sigdal 50 47 46 85 228
19 Steinar Norum Lindesnes 50 40 45 93 228
20 Bjørn Vidar Teigen Høland/Bjørkelangen 49 39 48 92 228
21 Ivar Evje Sigdal 48 43 46 90 227
22 Rune Solberg Kongsvinger og Omegn 49 41 44 92 226
23 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 50 42 46 88 226
24 Karl R. Hetland Skedsmo 48 42 47 88 225
25 Terje Sletner Høland/Bjørkelangen 47 41 42 94 224

MLRes - www.megalink.no 18:53 - 23.04.2017