Kl. 4 bane 200m Lag nr: 62


Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 05.08.03 17:05:17
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  4     BANESKYTING  200  METER  LAG  NR:   62            DATO: 05.08.03    KLOKKEN: 17:05:17

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Skive   Nr.  Navn                            Skytterlag                     Ligg  Stå  Kne 15-sk. 10-sk. 25-sk. M K A N
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  7301  May-Britt Radford               Nord-Odal                        48   40   46  134     89    223     K    
     2  7302  Asbjørn Karlsvik                Ørlendingen                      46   40   42  128     91    219          
     3  7303  Bernt Krone                     Sokndal                          50   43   48  141     92    233          
     4  7304  Geir Hafstad                    Eidsvoll Verk                    47   41   43  131     92    223          
     5  7305  Gunhild Stake                   Gol                              50   46   45  141     91    232     K    
     6  7306  Kjell Pettersen                 Steinkjer                        50   47   47  144     93    237          
     7  7308  Gunnar Bråten                   Alvdal                           49   43   48  140     94    234          
     8  7309  Berit Bergrud                   Falken                           48   44   48  140     93    233     K    
     9  7310  Øyvind Slåen                    Kilebygda og Bolvik              48   36   48  132     86    218          
    10  7311  Jan Jansen                      Buer/Kornsjø                     49   35   47  131     91    222          
    11  7312  Jan Frode Hestenes              Bryggja                          47   40   45  132     85    217          
    12  7313  Roger Nærø                      Bergsøy                          50   36   42  128     88    216          
    13  7314  Knut Ove Muldsvor               Slagen                           47   43   49  139     92    231          
    14  7315  Lars Nordhuus                   Brønnøysund                      48   46   48  142     93    235   M     N
    15  7316  Bjørn Granaune                  Nittedal                         49   40   41  130     86    216          
    17  7318  Trond E. Andersen               Nordre Land                      47   41   49  137     80    217          
    18  7319  Lars-Asle Larsen                Sørdalen                         49   40   47  136     89    225          
    19  7320  Johs. Håvik                     Hitra                            50   36   48  134     92    226         N
    20  7321  Lars-Egil Østli                 Tangen                           47   43   47  137     91    228          
    21  7322  Bjørn Lind                      Jordet                           49   44   48  141     97    238       A  
    22  7323  Helge Rorgemoen                 Øyfjell                          49   47   48  144     92    236         N
    23  7324  Ida Katrin Solem                Skjelstadmark                    50   43   49  142     99    241     K A  
    24  7325  Tore Larsen                     Vestre Målselv                   48   37   49  134     87    221          
    26  7328  Knut Skaug                      Åsheim                           50   32   48  130     84    214          
    28  7330  Sigmund Dybedokken              Ulvik                            49   43   49  141     90    231         N
    29  7331  Asbjørn Hellevang               Os                               49   46   48  143     92    235          
    30  7332  Morten Helgaset                 Voss                             49   32   50  131     87    218          
    31  7333  Øystein Leverås                 Levanger og Frol                 50   44   48  142     92    234          
    33  7335  Erik Andresen                   Blaker                           49   36   50  135     88    223   M      
    34  7337  Håvard Vik                      Saltdal                          50   35   48  133     87    220       A  
    35  7338  Knut Arne Lindeland             Gjesdal                          48   47   48  143     93    236          
    36  7339  Atle Lotsberg                   Nordbygda                        49   41   49  139     96    235          
    37  7340  Olav K. Vaaje                   Vegårshei                        50   42   49  141     85    226          
    38  7341  Åshild Lunsæter                 Lonås                            50   38   48  136     96    232     K    
    39  7342  Guttorm Kvernmo                 Nordstrand                       50   48   45  143     88    231          
    40  7343  Leif Atle Beisland              Imenes                           50   39   47  136     88    224          
    41  7344  Helge H. Surdal                 Egersund                         49   44   45  138     92    230       A  
    43  7346  Aslak Aabø                      Stjernen                         49   43   48  140     90    230          




    44  7347  Svein Kå. Søyland               Gjesdal                          50   40   49  139     88    227         N
    45  7348  Torfinn Govasli                 Øvre Velfjord                    49   46   49  144     92    236          
    46  7349  Arvid Jansen                    Saltdal                          47   40   47  134     93    227          
    47  7350  Leif Langodden                  Alvdal                           50   41   50  141     93    234          
    48  7307  Trude Kvandal                   Røldal                           46   44   46  136     89    225     K    
    49  7326  Ketil Sunde                     Rissa                            50   33   48  131     88    219          
    50  7336  Kjell Ingjer                    Blaker                           49   39   50  138     96    234         N