Kl. 2 bane 200m Lag nr: 5


Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 02.08.03 11:18:29
  
 LAGVIS  RESULTATLISTE  KL.  2     BANESKYTING  200  METER  LAG  NR:    5            DATO: 02.08.03    KLOKKEN: 11:18:29

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Skive   Nr.  Navn                            Skytterlag                     Ligg  Stå  Kne 15-sk. 10-sk. 25-sk. M K A N
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1  4201  May Elin Stava                  Farsund                          46   39   48  133     87    220     K    
     2  4202  Kjell Endresen                  Lillesand                        47   48   47  142     95    237          
     3  4203  Torhild Liseter                 Ski                              49   45   43  137     89    226     K   N
     4  4204  Ree Leif Aasen                  Markabygda                       46   38   45  129     87    216          
     5  4205  Asbjørn Myklebust               Vartdal                          48   32   37  117     78    195          
     6  4206  Nils Johnny Skjelnes            Vareld                           49   44   39  132     81    213          
     7  4207  Kjell Løvåsen                   Trysilfjeld                      47   41   36  124     78    202          
     8  4601  Geir Skulbørstad                Lånke                            50   30   40  120     90    210          
     9  4209  Ole R. Eskeland                 Stord                            46   37   44  127     87    214       A  
    10  4210  Bjørnar Vik                     Strandvik                        48   42   48  138     87    225          
    11  4211  Rolf Johansen                   Bodø Østre                       48   43   39  130     79    209          
    12  4212  Jermund Venes                   Sogndal                          49   46   44  139     86    225         N
    13  4213  Sigmund Østby                   Skjeberg                         44   34   41  119     87    206          
    14  4214  Rolf Pedersen                   Lakselvdal                       45   36   41  122     91    213         N
    15  4215  Håkon Røneid                    Knipenborg                       49   43   45  137     82    219         N
    16  4216  Arne Omestad                    Iveland                          49   39   49  137     92    229          
    17  4217  Oddvar Olsen                    Nordre Land                      44   39   45  128     76    204          
    18  4218  Svein Kristiansen               Rygge                            36   33   46  115     88    203         N
    19  4219  Kenneth Haugen                  Rømskog                          49   35   46  130     87    217          
    20  4220  Rolf Sundby                     Skogbygden                       45   42   44  131     77    208          
    21  4221  Jan Sverre Moe                  Heim                             47   44   44  135     92    227          
    22  4222  Marius Opheim                   Mære                             44   42   45  131     90    221          
    24  4224  Greta Sæthre                    Porsgrunds                       48   34   44  126     81    207     K    
    25  4225  Kolbjørn Darell                 Bjørnen                          48   37   47  132     89    221         N
    26  4226  Ole Høgestøyl                   Dølemo                           48   39   45  132     85    217         N
    27  4227  Knut Vincent Johansen           Oslo Østre                       49   37   47  133     92    225          
    28  4228  Nils Bekkeseth                  Sigdal                           50   41   44  135     81    216          
    29  4229  Frode Håkensbakken              Viken                            48   37   45  130     92    222          
    30  4230  Ola Mulvik                      Ålvundfjord og Ålvundeid skl.    42   36   31  109     81    190          
    31  4231  Elin Ødegård                    Rødenes                          44   36   40  120     78    198     K    
    32  4233  Grethe Dundrud                  Folldal                          48   35   44  127     84    211     K    
    33  4234  Trond Jære                      Rennebu                          49   36   47  132     84    216   M      
    34  4235  Svein Leirflaten                Jo Gjende                        49   40   41  130     83    213          
    35  4236  Osmund Juva                     Drangedal                        47   33   43  123     82    205          
    37  4238  Gunnhild Myrset                 Kvernes                          49   24   45  118     89    207     K    
    38  4239  Atle Guldvik                    Mo og Salsnes                    46   38   43  127     85    212          
    39  4240  Morten Brendløkken              Øyer/Dølen                       42   25   40  107     84    191          
    40  4241  Øystein Moræus                  Buer/Kornsjø                     46   18   47  111     78    189          




    41  4242  Rita Mari Løvø                  Eidsbygda                        49   36   46  131     90    221     K A  
    42  4243  Arne Wogstad                    Ullensaker                       49   33   41  123     75    198         N
    43  4244  Solfrid Dalum                   Orkla                            48   39   44  131     83    214     K    
    44  4245  Emil Fiske                      Bæverdalen                       48   42   48  138     93    231          
    45  4246  Ole Kr. Nyhus                   Øyfjell                          49   28   46  123     77    200         N
    46  4247  Geir-Wiggo Dale                 Os                               50   36   45  131     87    218          
    47  4248  Iver Frøslie                    Lunner                           47   37   42  126     90    216          
    48  4249  Håkon Ensrud                    Åsnes                            50   42   44  136     92    228       A  
    50  4232  Siri V Strand                   Vanvik                           49   23   36  108     68    176     K A