Resultatsiden    100m lagvis

HISÅS-STEVNET 2002     Lagvise resultater 200m (Oppdatert 21.04.2002 16:59 )

 
Lagnr.:   1            Tid: Fr. 18:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Bjørn E. Andersen   141  93  99  333
 2:Trond E. Andersen   133  92  94  319
 3:Jan Ove Halden      127  91  92  310
 4:Per Arne Svenstad   133  94   0  227
 5:Per M.Stenbock      121  86   0  207
 6:Stig Østensvik      142  89   0  231
 7:Stein Bråten        145  93  89  327
 8:Morten Bergstrøm    116  59  91  266
 9:Anne C.Ødegåd       139  84  97  320
10:Dag Naalum          125  87   0  212
Lagnr.:   2            Tid: Fr. 19:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Johan Garmo         125  85   0  210
 2:Jørgen Kvamme       143  91  99  333
 3:Christian Lilleng   143  96  99  338
 4:Ereddy Svenberg     114  83   0  197
 5:Odd Voldberg        146  91  98  335
 6:Epen Ekroth         144  96  95  335
 7:Bjørn Østensvik     116  86   0  202
 8:Tor Vidar Jensen    138  91  94  323
 9:Gudbrand Hasvold    141  93  96  330
10:Runar Holter        137  89   0  226
11:Egil Saksæther      139  86   0  225
12:Øystein Moræus      108  37   0  145
Lagnr.:   5            Tid: Lø. 10:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Per Ola Vestbekken  137  94  95  326
 2:Stian Eliasen       140  96  98  334
 3:June Ruud           140  90  97  327
 4:Øivind Mørk         146  98  99  343
 5:Anders Skafløtten   128  82   0  210
 6:Øyvind Johannessen  141  96   0  237
 7:Petter A. Smukkesta 142  91   0  233
 8:Harald Isaksen      135  98   0  233
 9:
10:
11:Asbjørn Nygaard     141  96  98  335
12:Hans K. Øfstaas     143  97 100  340
13:
14:Svein E.Skotterud   144  87   0  231
15:
16:Tore Gullåsen       132  92  99  323
17:Espen Lauritsen     120  87   0  207
18:
19:
20:Erik Rynning        113  70   0  183
Lagnr.:   6            Tid: Lø. 11:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Bjørn Vidar Gjersta 139  93  95  327
 2:Tore Nøkleby        143  97  97  337
 3:Tor Harald Lund     148  96  98  342
 4:Mette E. Finnestad  146  96  99  341
 5:Kai Oliversen       136  90   0  226
 6:Tom Nyhaven         140  91  97  328
 7:Karl Hetland        132  97  96  325
 8:Terje Strand        143  93  99  335
 9:
10:Halvor Nordskog     144  97  99  340
11:Vidar Ottersen      146  96  95  337
12:Olav Løkslid        145  91  95  331
13:Odd Bjørn Busk      146  91 100  337
14:Lars Esse           142  92  94  328
15:
16:
17:Per Inge Heen       142  99  95  336
18:Arne Nygård         138  95  98  331
19:Frank Vasholmen     135  88  94  317
20:Tore Moe Gumø       145  93  97  335
Lagnr.:   7            Tid: Lø. 13:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Knut Bråthen        146  98  98  342
 2:Jørn I Strømsli     145  89  94  328
 3:Jon Arne Eie        141  98  96  335
 4:Jørn Vikhagen       133  97   0  230
 5:Trond Bergan        146  96  98  340
 6:Thomas Zetterqvist  145  97  96  338
 7:Ragnar Slaaen       136  93   0  229
 8:Geir Hollup         136  93   0  229
 9:Kai Stenbeck        129  88   0  217
10:Steinar Haakafoss   146  97  99  342
11:Øivind Levorsen     127  81   0  208
12:Torleif Tegler      140  94  96  330
13:Ine Woxen           137  91   0  228
14:Terje Kvebekk       144  96  98  338
15:Jan Harstad         144  97  95  336
16:Vidar Alexandersen  138  94   0  232
17:Hans S. Ruud        148  93  97  338
18:Bjørn Solberg       141  96  96  333
19:Knut Melby          139  92  87  318
20:Stein Martinsen     143  97 100  340
Lagnr.:   8            Tid: 8
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Harald Urstad       139  94  96  329
 2:Øystein Ødegaard    128  84  94  306
 3:Tone Halvorsen      139  98  98  335
 4:Steinar Haagensen   138  91  99  328
 5:Pål Starås          138  84  97  319
 6:Martin Gregersen    135  82  91  308
 7:Ivar Holen          135  95   0  230
 8:Håkon Eilertsen     140  88   0  228
 9:Roy Vollebekk       137  94   0  231
10:Øivind Enggrav      142  95  98  335
11:
12:
13:Kai Henning Nyhus   128  89   0  217
14:
15:
16:Helge Rorgemoen     137  91   0  228
17:Bjarne Rorgemoen    132  89   0  221
18:Ole Kristian Nyhus  138  90   0  228
19:Eivind Bakke        117  81   0  198
Lagnr.:   9            Tid: Lø. 15:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Svein Hansen        148  96  96  340
 2:Kai Lindskog        126  69   0  195
 3:Svein Roger Norheim 131  87  93  311
 4:Stein Ove K. Norhei 138  89  88  315
 5:Halvard Stormoen    149  96  96  341
 6:Per Ølav Holden     143  98   0  241
 7:Arild Johansen      137  88   0  225
 8:
 9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:Ole Snarud          136  88  90  314
Lagnr.:  10            Tid: Lø. 16:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Oddvar Wike         140  95 100  335
 2:Willy Enger         147  95 100  342
 3:Harald Enger        139  98   0  237
 4:Bjørn Egil Hansen   149  97  97  343
 5:Espen Glosli        142  98 100  340
 6:
 7:Frode Kristensen    144  97  99  340
 8:Arild Røyseth       146  98 100  344
 9:Sverre Frøshaug     143  95  97  335
10:Tore Larsen         147  98 100  345
11:Vanja Ramstad       145  98  96  339
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:Tommy Gjølberg      145  98 100  343
Lagnr.:  12            Tid: Sø. 09:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Robert Larsen       148  95 100  343
 2:Arild Jønsson       143  95   0  238
 3:Hans Henrik Jæger   127  87  46  260
 4:Nina Moe            129  86  86  301
 5:Olav Aaker          134  87  90  311
 6:Gunnar Amundsen     144  94  97  335
 7:Nils Thomas Valand  132  96  94  322
 8:
 9:
10:Odd R. Karlsen      145  18   0  163
Lagnr.:  13            Tid: Sø. 10:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Steinar Holtan      143  93  98  334
 2:Irene Knudsen       146  94  99  339
 3:Tom Knudsen         144  94  98  336
 4:Geir Hanevold       135  94  90  319
 5:
 6:Patrik S.Nilsen     141  94  98  333
 7:Jens Pettersen      146  93   0  239
 8:
 9:Syver Jotun         140  91 100  331
10:
11:
12:
13:Gard Ove Sørvik     143  98  95  336
14:Trond Sørvik        125  83  93  301
15:Morten Landrø       143  94 100  337
16:Wenche Sørvik       113  71   0  184
17:Sigmund Østby       137  91   0  228
18:Jan Erik Isaksen    137  93   0  230
19:Kjell Mathisen      117  83   0  200
20:Øyvind Leonsen      146  96  98  340
Lagnr.:  ex            Tid: Sø. 11:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Jørn Daltorp        137  95   0  232
 2:Marius Gangnes      134  89   0  223
 3:Bjørn Kolshus       139  92   0  231
 4:Martin Hauger       142  93   0  235
 5:Inge Svendsen       137  93   0  230
Lagnr.:  14            Tid: 12:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Odd Petter Nythe    142  90   0  232
 2:
 3:
 4:Terje Brustad       139  97   0  236
 5:Reidar Holm         126  85   0  211
 6:Jostein Holm        137  93   0  230
 7:Rune Nyborg Holm    142  90   0  232
 8:Jan-Erik Skaar      143  99  96  338
 9:Tore Mølmshaug      142  98  99  339
10:
11:Knut O. Halvorsen   137  96   0  233
12:Steinar Rudseter    146  95 100  341
13:Bjørn Trudvang      145  96 100  341
14:Tore Dahl           137  93   0  230
15:Yngve Lohne         123  95   0  218
16:Hanne Skarpodde     146  97  96  339
17:Jan Lundtveit       138  95  93  326
18:Audun Solbraa       144  98  98  340
19:Arne Palerud        124  89   0  213
20:Jon W. Johnsen      144  94  99  337
Lagnr.:  15            Tid: Sø. 13:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Hans P. Nyengen     136  89   0  225
 2:Thomas Fosser       139  96   0  235
 3:Ole J. Nyengen      144  95  98  337
 4:Rune Raknerud       138  94  95  327
 5:Sigmund Heer        127  88   0  215
 6:Henning Nøkleby     137  95   0  232
 7:Heidi Trudvang      144  97  99  340
 8:Steinar Isebakke    139  98  99  336
 9:Oddvar Andersen     132  86   0  218
10:
11:
12:
13:Maren Kristine Heie 137  95  99  331
14:
15:
16:
17:Frode Espelid       129  89   0  218
18:
19:Morten Kasbo        140  91   0  231
20:Terje Vidar Strand  137  95   0  232
Lagnr.:  16            Tid: 14:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Ulf Svensson        139  91   0  230
 2:Mette Christiansen  132  90  92  314
 3:Arild Lohrbauer     135  84  95  314
 4:Per Amund Trulsrud  131  79   0  210
 5:Nils O. Knutsen     140  86   0  226
 6:Kåre Strøm          141  96 100  337
 7:Ivar Ligård         146  96  96  338
 8:Kristen Nygård      137  89   0  226
 9:Arne Myrås          143  95  90  328
10:Eirik Sundsfjord    143  90  96  329
11:Dagfinn Johansen    142  93  97  332
12:Rune Wallin         143  95  97  335
13:
14:Hans Heer           144  97  93  334
15:Johan M. Syversen   145  95  98  338
16:
17:
18:Pål Eivind Ørmen    144  99 100  343
Lagnr.:  17            Tid: Sø. 15:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Joakim Tveter       135  86   0  221
 2:Knut Vik            143  88   0  231
 3:Jørn Brevik         144  91   0  235
 4:
 5:Kurt E. Bekkevold   146  98   0  244
 6:Gunstein Laurak     142  94   0  236
 7:Rolf Ahdell         145  95   0  240
 8:Pål Finstad         142  96   0  238
 9:
10:
11:
12:Lillian Ingebrigtse 140  89   0  229
13:
14:Knut Haraldseid     132  83   0  215
15:
16:
17:Mette Tjerbo        133  88   0  221
18:
19:Anne Gleditsch      141  72   0  213
20:Øyvind Gleditsch    139  85   0  224
Lagnr.:  18            Tid: Sø. 16:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Terje Strand        132  70   0  202
 2:Jeanette Saksæther  116  79   0  195
 3:Leif Andersen       142  90   0  232
 4:Bjørn Olav Bjørseth 142  96   0  238
 5:John Bjørseth       141  96   0  237
 6:
 7:Anne Marit Nygaard  132  90   0  222
 8:Nina Bøe            141  94   0  235
 9:
10:
11:Tor-Arne Solbakken  143  96  99  338
12:Runar Sørensen      136  92   0  228
13:
14:Trond Midtbø        143  99  99  341
15:
16:Ivar Liseter        136  89  94  319
17:
18:
19:
20:Torill Liseter      116  79   0  195