Resultatsiden    200m lagvis

HISÅS-STEVNET 2002     Lagvise resultater100m (Oppdatert 21.04.2002 16:26 )

Lagnr.:   1            Tid: Fr. 18:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Eva Marie Jansen    148  98  97  343
 2:Geir Svendberg      140  95  94  329
 3:Hans Buer           147  99  99  345
 4:Christer Smetana    147  97  97  341
 5:Stein Lie           150 100 100  350
 6:Edvard Edvardsen    147  98  97  342
 7:Tormod Akre         141  98   0  239
 8:Bjørn Bergseth      145  93  98  336
Lagnr.:   5            Tid: Lø. 09:45
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Kåre Sylte          147  98  99  344
 2:Jan Ole Skotterud   150 100 100  350
 3:Martin Andersen     110  93  93  296
 4:Christer S. Olsen   135  82  82  299
 5:Even A. Myklebust   141  86  75  302
 6:Ole-Kristian Bryn   148  98  99  345
 7:
 8:Robin T. Henriksen  148  97  97  342
Lagnr.:   6            Tid: Lø. 10:30
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Linda Ruud          150 100 100  350
 2:Tom Henning Larsen  144  97  99  340
 3:Henriette Andersen  149  98  90  337
 4:Karoline Andersen   149 100  99  348
 5:Arne J. Ellingsen   146  99  99  344
 6:Fredrik B. Tunby    142  97  95  334
 7:Christoffer Johanse 148  95  98  341
 8:Nikolai B. Tunby    147  97  98  342
Lagnr.:   7            Tid: Lø. 11:15
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Oliver Stensrud     148  99   0  247
 2:Fredrik Lier        144  97  98  339
 3:Erik Nøkleby        146  96  99  341
 4:Tina Nøkleby        149 100  93  342
 5:
 6:
 7:
 8:Guro Heen           149 100 100  349
Lagnr.:   8            Tid: Lø. 13:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Petter Pettersen    148  99  99  346
 2:Rolf Kristiansen    149  99  99  347
 3:Morten Melby        149  98  99  346
 4:Tommy Torgersen     127  85  84  296
 5:Desiré Levorsen     133  68  89  290
 6:Rolf Fjeldstad      150 100 100  350
 7:Bjarne Habberstad   146  93  92  331
 8:Magne Gromsrud      149  98   0  247
Lagnr.:   9            Tid: Lø. 13:45
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Peder Roer          141  99   0  240
 2:Mari Haugland       146  98  99  343
 3:Monica Urstad       147  95 100  342
 4:Carl L. Brunsvik    147 100  99  346
 5:Jens A. Brunsvik    149  99 100  348
 6:Ole Magnus Hermanse 142  95  88  325
 7:Thor Arne Skadberg  144  99  99  342
 8:Jørgen Utne         145  96   0  241
Lagnr.:  10            Tid: Lø. 14:30
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:Henrik Aasveen      148  98 100  346
 6:Odd Anders Ødegård  146 100  99  345
 7:Bjørn L. Krogstad   148  98   0  246
 8:Leif Dramstad       147  99  99  345
Lagnr.:  11            Tid: Lø. 15:15
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Einar R. Mathisen   147  99  97  343
 2:
 3:Arnkjell Kløfsrud   146  97  98  341
 4:Hans J. Ellefsen    149 100  97  346
 5:Jan O. Lindskog     149  97  97  343
 6:
 7:
 8:Sigurd Snarud       145 100  95  340
Lagnr.:  12            Tid: Lø. 16:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Tony Kristensen     148  97  94  339
 2:Kevin Kristensen    136  87  89  312
 3:
Lagnr.:  14            Tid: Sø. 09:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Eivind Heggernes    143  95   0  238
 2:Magnus Ringstad     141  90  84  315
 3:Mats E. Rossvoll    145  97  98  340
 4:
 5:
 6:Haavard L. Bakken   149  99  99  347
 7:Karl Martin Østby   140  89  93  322
 8:Vegard Jørgensen    150 100 100  350
Lagnr.:  15            Tid: Sø. 09:45
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Kristina Vestveit   148 100 100  348
 2:Aina S. Nilsen      104  75   0  179
 3:Roger S. Nilsen     147  99 100  346
 4:Tina Ruud Olsen     149 100  98  347
 5:Marius Mikalsen     149  96  99  344
 6:Ole A. Hanevold     149  95  96  340
 7:Ole Martin Sydtange 147  96  96  339
 8:Eivind Nilsen       143  96  92  331
Lagnr.:  16            Tid: Sø. 10:30
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Ellen Aasgaard      145  96  98  339
 2:Giske Bach          147  97 100  344
 3:Simen M. Strøm      145  89  84  318
 4:Morten Fuglevåg     146 100  90  336
 5:Vegard Granerud     128  90  83  301
 6:Anita Nordberg      145  94 100  339
 7:Janne Dahltorp      148  98  99  345
 8:Kristine Landrø Lin 150 100 100  350
Lagnr.:  17            Tid: Sø. 12:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Odd Martin Nythe    148  99 100  347
 2:Jon E. Iversen      146  89   0  235
 3:Halvor Strømnes     147  96   0  243
 4:Eimund Bakke        140  87   0  227
 5:Hege Nøkleby        147  98 100  345
 6:Aina Nøkleby        148  98 100  346
 7:Camilla Strømnes    140  93  99  332
 8:Lars Nøkleby        132  84   0  216
Lagnr.:  18            Tid: Sø. 12:45
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Thomas Martinsen    136  88   0  224
 2:Emil B. Martinsen   124  80   0  204
 3:
 4:
 5:
 6:Martin Espelid      139  94   0  233
 7:Glenn H Larsen      145  97  97  339
 8:Tom Eirik Veiland   135  94  98  327
Lagnr.:  19            Tid: Sø. 13:30
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Camilla Skjelle     139  93  93  325
 2:Lars Kr. Skjelle    116  91   0  207
 3:Ole Kr. Nylende     148 100  94  342
 4:Monica Smetana      145 100  98  343
 5:
 6:Jarle Wagenius      146  99  97  342
 7:Alfred Wagenius     146  97   0  243
 8:David Gundersen     149  98   0  247
Lagnr.:  20            Tid: Sø. 14:15
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Joachim Tønnesen    135  92  93  320
 2:Marius Tønnesen     147  97 100  344
 3:Kristian Edland     144  96  95  335
 4:Mats Wallin         135  93  86  314
 5:Roald H Skaug       143  95   0  238
 6:Mari Wallin         147  95  99  341
 7:June Kvål           133  93  96  322
 8:Torsten Sommerstad  142  99  98  339
Lagnr.:  21            Tid: Sø. 15:00
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Pia Berntsen        148  97   0  245
 2:Oddvar Trippestad   146  99  98  343
 3:Peder Mølmshaug     146  98  98  342
 4:Guttorm Vatle       144  95  98  337
 5:Åse Marit Myrvang   145  99  98  342
 6:Nad Andersen        142  94  98  334
 7:Monica Tjerbo       148  99  99  346
 8:Mette Bjerknes      147  98  98  343
Lagnr.:  22            Tid: Sø. 15:45
Sk.Navn                15s 10s Omg  SUM
 1:Glenn Strand        142  97  97  336